Agregat
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: DATANG
- Published: 13 May 2022
- Created: 13 May 2022
- Hits: 85
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2022
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2022
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 14 | 19 | 33 | 74 | 69 | 143 | 86 | 82 | 168 | 71 | 55 | 126 | 168 | 125 | 293 |
2 | 14 | 18 | 32 | 55 | 60 | 115 | 60 | 73 | 133 | 80 | 76 | 156 | 142 | 112 | 254 |
3 | 9 | 6 | 15 | 82 | 91 | 173 | 93 | 97 | 190 | 85 | 64 | 149 | 169 | 149 | 318 |
4 | 22 | 24 | 46 | 35 | 40 | 75 | 59 | 77 | 136 | 55 | 61 | 116 | 103 | 93 | 196 |
5 | 8 | 8 | 16 | 46 | 40 | 86 | 70 | 58 | 128 | 62 | 54 | 116 | 97 | 78 | 175 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 67 | 75 | 142 | 292 | 300 | 592 | 368 | 387 | 755 | 353 | 310 | 663 | 679 | 557 | 1.236 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PINDAH
- Published: 13 May 2022
- Created: 13 May 2022
- Hits: 65
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2022
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2022
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 15 | 20 | 35 | 74 | 71 | 145 | 80 | 78 | 158 | 121 | 105 | 226 | 227 | 176 | 403 |
2 | 15 | 19 | 34 | 51 | 57 | 108 | 61 | 72 | 133 | 108 | 80 | 188 | 164 | 139 | 303 |
3 | 9 | 6 | 15 | 79 | 85 | 164 | 100 | 104 | 204 | 99 | 91 | 190 | 205 | 165 | 370 |
4 | 22 | 24 | 46 | 31 | 36 | 67 | 63 | 69 | 132 | 90 | 69 | 159 | 180 | 123 | 303 |
5 | 8 | 8 | 16 | 45 | 39 | 84 | 70 | 58 | 128 | 104 | 117 | 221 | 164 | 134 | 298 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 69 | 77 | 146 | 280 | 288 | 568 | 374 | 381 | 755 | 522 | 462 | 984 | 940 | 737 | 1.677 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Published: 25 April 2022
- Created: 25 April 2022
- Hits: 86
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2022
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.763 | 1.380 | 1.955 | 1.416 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 |
2 | PERPINDAHAN | 515 | 402 | 521 | 373 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 |
3 | KIA | 455 | 357 | 424 | 685 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 |
4 | KELAHIRAN | 437 | 329 | 369 | 343 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790 |
5 | KEMATIAN | 97 | 78 | 105 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | PERKAWINAN | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | PERCERAIAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | BAKAK | 38 | 33 | 37 | 57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
11 | BIODATA | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SURKET-1 | 12 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.332 | 2.592 | 3.672 | 2.976 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.845 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: KIA
- Published: 01 February 2022
- Created: 01 February 2022
- Hits: 110
REKAP KEPEMILIKAN KIA TAHUN 2021
NO | KECAMATAN | USIA < 17 | TERDAFTAR | % | BELUM TERDAFTAR | % | PUNYA KIA | % | BELUM PUNYA KIA | % |
1 | BONTANG UTARA | 26.784 | 14.499 | 54% | 12.285 | 46% | 14.401 | 54% | 12.383 | 46% |
2 | BONTANG SELATAN | 22.157 | 13.561 | 61% | 8.596 | 39% | 13.451 | 61% | 8.706 | 39% |
3 | BONTANG BARAT | 8.807 | 4.604 | 52% | 4.203 | 48% | 4.365 | 50% | 4.442 | 50% |
JUMLAH | 57.748 | 32.664 | 57% | 25.084 | 43% | 32.217 | 56% | 25.531 | 44% |
*)Database DKB Sem II 2021
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: DATANG
- Published: 01 April 2021
- Created: 01 April 2021
- Hits: 433
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2021
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2021
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 55 | 59 | 114 | 81 | 84 | 165 | 80 | 101 | 181 | 81 | 76 | 157 | 87 | 106 | 193 |
2 | 24 | 23 | 47 | 47 | 45 | 92 | 89 | 98 | 187 | 79 | 58 | 137 | 127 | 105 | 232 |
3 | 46 | 53 | 99 | 104 | 105 | 209 | 82 | 101 | 183 | 79 | 66 | 145 | 118 | 108 | 226 |
4 | 58 | 67 | 125 | 88 | 75 | 163 | 97 | 98 | 195 | 56 | 62 | 118 | 117 | 111 | 228 |
5 | 29 | 38 | 67 | 65 | 66 | 131 | 74 | 58 | 132 | 60 | 50 | 110 | 79 | 68 | 147 |
6 | 56 | 64 | 120 | 95 | 101 | 196 | 132 | 124 | 256 | 98 | 83 | 181 | 149 | 139 | 288 |
7 | 36 | 30 | 66 | 59 | 48 | 107 | 62 | 68 | 130 | 55 | 47 | 102 | 109 | 104 | 213 |
8 | 21 | 17 | 38 | 76 | 80 | 156 | 90 | 86 | 176 | 46 | 48 | 94 | 93 | 73 | 166 |
9 | 21 | 25 | 46 | 79 | 72 | 151 | 89 | 93 | 182 | 71 | 61 | 132 | 164 | 128 | 292 |
10 | 13 | 16 | 29 | 67 | 56 | 123 | 63 | 64 | 127 | 65 | 63 | 128 | 130 | 115 | 245 |
11 | 17 | 13 | 30 | 48 | 58 | 106 | 74 | 87 | 161 | 87 | 52 | 139 | 129 | 116 | 245 |
12 | 14 | 9 | 23 | 69 | 49 | 118 | 65 | 84 | 149 | 79 | 64 | 143 | 124 | 104 | 228 |
JUMLAH | 390 | 414 | 804 | 878 | 839 | 1.717 | 997 | 1.062 | 2.059 | 856 | 730 | 1.586 | 1.426 | 1.277 | 2.703 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak