Agregat
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2010
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 976
Distribusi Penduduk Kota Bontang Menurut Agama Tahun 2010
AGAMA | BONTANG SELATAN | BONTANG UTARA | BONTANG BARAT | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | N | % | n | % | |
Islam | 68.220 | 38,80% | 66159 | 37,63% | 21.781 | 12,39% | 156.160 | 88,81% |
Kristen | 4.120 | 2,34% | 4130 | 2,35% | 7.881 | 4,48% | 16.131 | 9,17% |
Katholik | 1.082 | 0,62% | 672 | 0,38% | 1.296 | 0,74% | 3.050 | 1,73% |
Hindu | 226 | 0,13% | 55 | 0,03% | 74 | 0,04% | 355 | 0,20% |
Budha | 61 | 0,03% | 50 | 0,03% | 8 | 0,00% | 119 | 0,07% |
Konghucu | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
Aliran Kepercayaan | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,01% | 14 | 0,01% |
Jumlah | 73.709 | 41,92% | 71066 | 40,42% | 31.055 | 17,66% | 175.830 | 100,00% |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2010
- Published: 21 August 2013
- Created: 21 August 2013
- Hits: 463
JUMLAH PENDUDUK BONTANG TAHUN 2010
NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1. | BONTANG UTARA | 73.709 |
2. | BONTANG SELATAN | 71.066 |
3. | BONTANG BARAT | 31.055 |
JUMLAH | 175.830 |
*) Data menurut database SIAK per 31 Desember 2010
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Published: 20 August 2013
- Created: 20 August 2013
- Hits: 276
Perkembangan Jumlah Penduduk Dari Tahun 2006
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | TAHUN | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 2.688 | 2.871 | 3.469 | 3.911 | 4.092 | 4.338 | 4.754 | 4.278 | 4.371 | 4.696 | 5.225 |
BONTANG BARU | 8.108 | 8.173 | 9.549 | 11.005 | 11.319 | 11.935 | 12.163 | 10.035 | 10.235 | 10.662 | 11.333 | ||
LOK TUAN | 16.116 | 16.104 | 18.851 | 21.115 | 21.446 | 22.852 | 24.517 | 19.963 | 20.655 | 21.174 | 22.304 | ||
GUNTUNG | 5.839 | 6.054 | 7.160 | 7.835 | 7.963 | 8.239 | 8.781 | 7.438 | 7.838 | 8.127 | 8.633 | ||
GUNUNG ELAI | 9.524 | 9.643 | 12.747 | 14.284 | 14.249 | 15.021 | 15.789 | 13.047 | 13.377 | 13.731 | 14.494 | ||
API-API | 11.686 | 12.135 | 12.347 | 14.316 | 14.640 | 15.714 | 16.509 | 14.207 | 14.630 | 14.894 | 15.783 | ||
JUMLAH | 53.961 | 54.980 | 64.123 | 72.466 | 73.709 | 78.099 | 82.513 | 68.968 | 71.106 | 73.284 | 77.772 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 10.491 | 12.736 | 15.185 | 17.171 | 16.320 | 16.275 | 17.626 | 14.438 | 14.878 | 15.117 | 15.951 |
BEREBAS TENGAH | 11.491 | 12.596 | 15.390 | 17.401 | 17.106 | 17.995 | 18.596 | 13.901 | 14.311 | 14.153 | 14.746 | ||
BERBAS PANTAI | 7.758 | 8.512 | 9.931 | 11.353 | 11.390 | 11.350 | 11.836 | 9.199 | 9.317 | 9.353 | 9.816 | ||
SATIMPO | 7.585 | 7.514 | 8.025 | 8.138 | 7.846 | 8.173 | 8.161 | 7.105 | 7.241 | 7.122 | 7.320 | ||
BONTANG LESTARI | 3.229 | 3.752 | 4.025 | 4.391 | 4.363 | 4.451 | 4.778 | 3.902 | 4.222 | 4.573 | 5.108 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 8.180 | 10.028 | 12.322 | 14.076 | 14.042 | 14.536 | 15.887 | 12.557 | 13.021 | 13.224 | 14.040 | ||
JUMLAH | 48.734 | 55.138 | 64.878 | 72.530 | 71.067 | 72.780 | 76.884 | 61.102 | 62.990 | 63.542 | 66.981 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 12.979 | 13.371 | 13.266 | 14.297 | 13.763 | 13.980 | 14.348 | 12.264 | 11.545 | 11.403 | 11.615 |
GUNUNG TELIHAN | 8.693 | 9.413 | 11.625 | 13.040 | 12.845 | 13.527 | 14.322 | 11.795 | 11.810 | 12.026 | 13.032 | ||
KANAAN | 3.108 | 3.123 | 4.137 | 4.393 | 4.447 | 4.763 | 5.032 | 3.980 | 3.962 | 4.003 | 4.370 | ||
JUMLAH | 24.780 | 25.907 | 29.028 | 31.730 | 31.055 | 32.270 | 33.702 | 28.039 | 27.317 | 27.432 | 29.017 | ||
JUMLAH | 127.475 | 136.025 | 158.029 | 176.726 | 175.831 | 183.149 | 193.099 | 158.109 | 161.413 | 164.258 | 173.770 | ||
PERTUMBUHAN | - | 0,07 | 0,16 | 0,12 | -0,01 | 0,04 | 0,05 | -0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
Subcategories
Agregat 2014 2
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 4
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 7
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 5
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 3
Agregat KIA