Agregat 2016
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2016
- Published: 11 January 2019
- Created: 11 January 2019
- Hits: 295
JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2016
BLN | LU | LT | JML | <=18 | >18 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 227 | 181 | 408 | 354 | 61 |
Pebruari | 239 | 192 | 431 | 374 | 62 |
Maret | 227 | 189 | 416 | 352 | 65 |
April | 194 | 191 | 385 | 327 | 64 |
Mei | 239 | 166 | 405 | 363 | 46 |
Juni | 279 | 185 | 464 | 406 | 60 |
Juli | 145 | 125 | 270 | 226 | 46 |
Agustus | 252 | 312 | 564 | 449 | 115 |
September | 239 | 249 | 488 | 407 | 81 |
Oktober | 270 | 284 | 554 | 435 | 119 |
Nopember | 213 | 236 | 449 | 333 | 116 |
Desember | 171 | 352 | 523 | 290 | 233 |
J U M L A H | 2695 | 2662 | 5357 | 4316 | 1068 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2016
- Published: 18 December 2018
- Created: 18 December 2018
- Hits: 237
JUMLAH CETAK AKTA MATI TAHUN 2016
BLN/TGL | JML |
---|---|
Januari | 49 |
Pebruari | 51 |
Maret | 51 |
April | 51 |
Mei | 48 |
Juni | 62 |
Juli | 40 |
Agustus | 79 |
September | 52 |
Oktober | 71 |
Nopember | 66 |
Desember | 46 |
J U M L A H | 666 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2016
- Published: 18 December 2018
- Created: 18 December 2018
- Hits: 231
JUMLAH CETAK AKTA LAHIR TAHUN 2016
BLN | LU | LT | JML |
---|---|---|---|
Januari | 224 | 175 | 406 |
Pebruari | 243 | 190 | 438 |
Maret | 232 | 185 | 418 |
April | 191 | 194 | 389 |
Mei | 227 | 167 | 399 |
Juni | 281 | 186 | 469 |
Juli | 129 | 124 | 254 |
Agustus | 255 | 291 | 547 |
September | 260 | 266 | 526 |
Oktober | 270 | 299 | 569 |
Nopember | 221 | 240 | 461 |
Desember | 174 | 356 | 530 |
J U M L A H | 2707 | 2673 | 5406 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat 2016
- Category: DKB Sem II 2016
- Published: 08 February 2017
- Created: 08 February 2017
- Hits: 1068
JUMLAH PENDUDUK KOTA BONTANG - SEM II 2016
DKB SEM II TAHUN 2016
NO | KECAMATAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
1 | BONTANG UTARA | 24.926 | 40.620 | 37.152 | 77.772 |
2 | BONTANG SELATAN | 20.867 | 34.964 | 32.017 | 66.981 |
3 | BONTANG BARAT | 9.047 | 15.080 | 13.937 | 29.017 |
JUMLAH | 54.840 | 90.664 | 83.106 | 173.770 |
KECAMATAN | KELURAHAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.697 | 2.680 | 2.545 | 5.225 |
BONTANG BARU | 3.592 | 5.818 | 5.515 | 11.333 | |
LOK TUAN | 7.339 | 11.885 | 10.419 | 22.304 | |
GUNTUNG | 2.735 | 4.524 | 4.109 | 8.633 | |
GUNUNG ELAI | 4.584 | 7.550 | 6.944 | 14.494 | |
API-API | 4.979 | 8.163 | 7.620 | 15.783 | |
JUMLAH | 24.926 | 40.620 | 37.152 | 77.772 | |
BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 4.952 | 8.374 | 7.577 | 15.951 |
BEREBAS TENGAH | 4.679 | 7.697 | 7.049 | 14.746 | |
BERBAS PANTAI | 3.108 | 5.091 | 4.725 | 9.816 | |
SATIMPO | 2.156 | 3.808 | 3.512 | 7.320 | |
BONTANG LESTARI | 1.596 | 2.684 | 2.424 | 5.108 | |
TANJUNG LAUT INDAH | 4.376 | 7.310 | 6.730 | 14.040 | |
JUMLAH | 20.867 | 34.964 | 32.017 | 66.981 | |
BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.606 | 6.012 | 5.603 | 11.615 |
GUNUNG TELIHAN | 4.126 | 6.787 | 6.245 | 13.032 | |
KANAAN | 1.315 | 2.281 | 2.089 | 4.370 | |
JUMLAH | 9.047 | 15.080 | 13.937 | 29.017 | |
JUMLAH | 54.840 | 90.664 | 83.106 | 173.770 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat 2016
- Category: DKB Sem I 2016
- Published: 16 August 2016
- Created: 16 August 2016
- Hits: 1224
REKAPITULASI PEREKAMAN DAN KEPEMILIKAN KTP-EL, PENDUDUK USIA 0-18, DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
SEMESTER I TAHUN 2016
NO | KECAMATAN | WAJIB KTP | SUDAH REKAM KTP-EL | BELUM REKAM KTP-EL | USIA 0-18 | USIAN 0-18 BERAKTA | JML PENDUDUK | ||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
1 | BONTANG UTARA | 51.926 | 70% | 44430 | 86% | 7.496 | 14% | 23861 | 32% | 19452 | 82% | 74549 | 45% |
2 | BONTANG SELATAN | 45.388 | 70% | 38802 | 85% | 6.586 | 15% | 20420 | 32% | 16969 | 83% | 64688 | 39% |
3 | BONTANG BARAT | 20.201 | 73% | 17360 | 86% | 2.841 | 14% | 8114 | 29% | 6186 | 76% | 27857 | 17% |
JUMLAH | 117.515 | 70% | 100.592 | 86% | 16.923 | 14% | 52.395 | 31% | 42.607 | 81% | 167.094 | 100% |
Subcategories
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016