Agregat
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 25 April 2022
- Last Updated: 03 June 2022
- Hits: 87
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2022
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.763 | 1.380 | 1.955 | 1.416 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 |
2 | PERPINDAHAN | 515 | 402 | 521 | 373 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 |
3 | KIA | 455 | 357 | 424 | 685 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 |
4 | KELAHIRAN | 437 | 329 | 369 | 343 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790 |
5 | KEMATIAN | 97 | 78 | 105 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | PERKAWINAN | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | PERCERAIAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | BAKAK | 38 | 33 | 37 | 57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
11 | BIODATA | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SURKET-1 | 12 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.332 | 2.592 | 3.672 | 2.976 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.845 |
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 08 February 2021
- Last Updated: 01 February 2022
- Hits: 513
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2021
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.480 | 1.456 | 1.840 | 1.887 | 1.349 | 1.822 | 1.377 | 1.588 | 1.883 | 1.599 | 1.654 | 1.634 | 19.569 |
2 | PERPINDAHAN | 327 | 272 | 359 | 292 | 241 | 575 | 412 | 441 | 501 | 464 | 599 | 486 | 4.969 |
3 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 410 | 880 | 876 | 661 | 908 | 731 | 4.720 |
4 | KELAHIRAN | 326 | 315 | 393 | 372 | 346 | 368 | 335 | 374 | 367 | 299 | 349 | 398 | 4.242 |
5 | KEMATIAN | 104 | 109 | 105 | 96 | 65 | 78 | 78 | 184 | 162 | 140 | 93 | 191 | 1.405 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
8 | PERKAWINAN | 9 | 10 | 16 | 31 | 9 | 12 | 4 | 6 | 16 | 2 | 13 | 9 | 137 |
9 | PERCERAIAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
10 | BAKAK | 26 | 39 | 44 | 41 | 27 | 47 | 34 | 31 | 25 | 32 | 23 | 31 | 400 |
11 | BIODATA | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
12 | ADM KTP | 0 | 6 | 18 | 20 | 5 | 31 | 0 | 0 | 26 | 25 | 10 | 27 | 168 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
16 | SURKET-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.275 | 2.208 | 2.780 | 2.754 | 2.051 | 3.190 | 2.654 | 3.534 | 3.865 | 3.229 | 3.652 | 3.510 | 35.702 |
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 31 March 2021
- Hits: 15212
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2020
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KARTU KELUARGA | 1.781 | 1.678 | 1.471 | 975 | 978 | 2.290 | 2.091 | 1.356 | 1.597 | 1.380 | 1.701 | 1.552 | 18.824 |
2 | SKPWNI | 328 | 318 | 246 | 89 | 92 | 332 | 350 | 246 | 326 | 281 | 348 | 345 | 3.286 |
3 | AKTA KELAHIRAN | 521 | 410 | 378 | 302 | 257 | 524 | 520 | 340 | 370 | 323 | 453 | 355 | 4.759 |
4 | AKTA KEMATIAN | 85 | 64 | 68 | 72 | 62 | 104 | 84 | 70 | 88 | 70 | 104 | 99 | 973 |
5 | AKTA PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AKTA PENGESAHAN ANAK | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
7 | AKTA PERKAWINAN | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 25 | 14 | 12 | 8 | 14 | 5 | 119 |
8 | AKTA PERCERAIAN | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | BAKAK | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | 49 | 23 | 23 | 19 | 49 | 49 | 276 |
10 | BIODATA WNI | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 59 |
11 | SURKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 2.727 | 2.482 | 2.183 | 1.462 | 1.415 | 3.323 | 3.120 | 2.058 | 2.419 | 2.084 | 2.681 | 2.409 | 28.331 |
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 31 March 2021
- Hits: 281
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2019
NO | DOKUMEN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
1 | KARTU KELUARGA | 0 | 0 | 1.046 | 1.397 | 1.504 | 1.328 | 1.946 | 1.554 | 1.756 | 1.663 | 1.575 | 1.347 | 15.116 |
2 | SKPWNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 286 | 344 | 329 | 280 | 288 | 1.567 |
3 | AKTA KELAHIRAN | 0 | 0 | 444 | 506 | 547 | 364 | 713 | 509 | 525 | 456 | 445 | 399 | 4.908 |
4 | AKTA KEMATIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 45 | 86 | 78 | 75 | 296 |
5 | AKTA PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AKTA PENGESAHAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 24 |
7 | AKTA PERKAWINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 21 | 9 | 62 |
8 | AKTA PERCERAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | BAKAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BIODATA WNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 1.490 | 1.903 | 2.051 | 1.692 | 2.702 | 2.358 | 2.690 | 2.557 | 2.412 | 2.119 | 21.974 |
- Details
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 01 February 2022
- Hits: 353
REKAP PERNEBITAN DOKUMEN TTE PER TAHUN
NO | DOKUMEN | THN 2019 | THN 2020 | THN 2021 | TOTAL |
1 | KK | 15.116 | 18.824 | 19.569 | 53.509 |
2 | PERPINDAHAN | 1.567 | 3.286 | 4.969 | 9.822 |
3 | KIA | 0 | 0 | 4.720 | 4.720 |
4 | KELAHIRAN | 4.908 | 4.759 | 4.242 | 13.909 |
5 | KEMATIAN | 296 | 973 | 1.405 | 2.674 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 24 | 17 | 16 | 57 |
8 | PERKAWINAN | 62 | 119 | 137 | 318 |
9 | PERCERAIAN | 1 | 17 | 18 | 36 |
10 | BAKAK | 0 | 276 | 400 | 676 |
11 | BIODATA | 0 | 59 | 20 | 79 |
12 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 37 | 37 |
14 | SURKET-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 21.974 | 28.331 | 35.533 | 85.838 |
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak