Agregat
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 02 January 2021
- Hits: 92
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2020
NO | DOKUMEN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
1 | KARTU KELUARGA | 1.781 | 1.678 | 1.471 | 975 | 978 | 2.290 | 2.091 | 1.356 | 1.597 | 1.380 | 1.701 | 1.552 | 18.824 |
2 | SKPWNI | 328 | 318 | 246 | 89 | 92 | 332 | 350 | 246 | 326 | 281 | 348 | 345 | 3.286 |
3 | AKTA KELAHIRAN | 521 | 410 | 378 | 302 | 257 | 524 | 520 | 340 | 370 | 323 | 453 | 355 | 4.759 |
4 | AKTA KEMATIAN | 85 | 64 | 68 | 72 | 62 | 104 | 84 | 70 | 88 | 70 | 104 | 99 | 973 |
5 | AKTA PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AKTA PENGESAHAN ANAK | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
7 | AKTA PERKAWINAN | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 25 | 14 | 12 | 8 | 14 | 5 | 119 |
8 | AKTA PERCERAIAN | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | BAKAK | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | 49 | 23 | 23 | 19 | 49 | 49 | 276 |
10 | BIODATA WNI | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 59 |
11 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
12 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 23 |
13 | SURKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 2.727 | 2.482 | 2.183 | 1.462 | 1.415 | 3.323 | 3.120 | 2.058 | 2.419 | 2.096 | 2.705 | 2.409 | 28.368 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 11 November 2020
- Hits: 82
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2019
NO | DOKUMEN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
1 | KARTU KELUARGA | 0 | 0 | 1,046 | 1,397 | 1,504 | 1,328 | 1,946 | 1,554 | 1,756 | 1,663 | 1,575 | 1,347 | 15,116 |
2 | SKPWNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 286 | 344 | 329 | 280 | 288 | 1,567 |
3 | AKTA KELAHIRAN | 0 | 0 | 444 | 506 | 547 | 364 | 713 | 509 | 525 | 456 | 445 | 399 | 4,908 |
4 | AKTA KEMATIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 45 | 86 | 78 | 75 | 296 |
5 | AKTA PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AKTA PENGESAHAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 24 |
7 | AKTA PERKAWINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 21 | 9 | 62 |
8 | AKTA PERCERAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | BAKAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BIODATA WNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 1,490 | 1,903 | 2,051 | 1,692 | 2,702 | 2,358 | 2,690 | 2,557 | 2,412 | 2,119 | 21,974 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 17 July 2020
- Last Updated: 02 January 2021
- Hits: 90
REKAP PERNEBITAN DOKUMEN TTE PER TAHUN
NO | DOKUMEN | THN 2019 | THN 2020 | TOTAL |
1 | KK | 15.116 | 18.824 | 33.940 |
2 | PERPINDAHAN | 1.567 | 3.286 | 4.853 |
3 | KELAHIRAN | 4.908 | 4.759 | 9.687 |
4 | KEMATIAN | 296 | 973 | 1.269 |
5 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 |
6 | PENGESAHAN ANAK | 24 | 17 | 41 |
7 | PERKAWINAN | 62 | 119 | 181 |
8 | PERCERAIAN | 1 | 17 | 18 |
9 | BAKAK | 0 | 276 | 276 |
10 | BIODATA | 0 | 59 | 59 |
11 | ADM KTP | 0 | 14 | 14 |
12 | ADM KIA | 0 | 23 | 23 |
13 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 |
15 | SURKET-1 | 0 | 1 | 1 |
16 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 |
18 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 |
20 | KK OA | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 21.974 | 28.368 | 50.362 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 06 November 2014
- Last Updated: 02 January 2021
- Hits: 601
REKAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
(SIAK)
TAHUN | JUMLAH |
2007 | 4.135 |
2008 | 6.434 |
2009 | 7.689 |
2010 | 7.362 |
2011 | 30.501 |
2012 | 5.812 |
2013 | 4.645 |
2014 | 5.207 |
2015 | 5.440 |
2016 | 5.383 |
2017 | 6.367 |
2018 | 6.058 |
2019 | 5.295 |
2020 | 4.307 |
TOTAL | 104.635 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Data Kependudukan
- Category: Agregat
- Created: 20 August 2013
- Last Updated: 18 July 2020
- Hits: 787
Perkembangan Jumlah Penduduk Dari Tahun 2006
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | TAHUN | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 2.688 | 2.871 | 3.469 | 3.911 | 4.092 |
BONTANG BARU | 8.108 | 8.173 | 9.549 | 11.005 | 11.319 | ||
LOK TUAN | 16.116 | 16.104 | 18.851 | 21.115 | 21.446 | ||
GUNTUNG | 5.839 | 6.054 | 7.160 | 7.835 | 7.963 | ||
GUNUNG ELAI | 9.524 | 9.643 | 12.747 | 14.284 | 14.249 | ||
API-API | 11.686 | 12.135 | 12.347 | 14.316 | 14.640 | ||
JUMLAH | 53.961 | 54.980 | 64.123 | 72.466 | 73.709 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 10.491 | 12.736 | 15.185 | 17.171 | 16.320 |
BEREBAS TENGAH | 11.491 | 12.596 | 15.390 | 17.401 | 17.106 | ||
BERBAS PANTAI | 7.758 | 8.512 | 9.931 | 11.353 | 11.390 | ||
SATIMPO | 7.585 | 7.514 | 8.025 | 8.138 | 7.846 | ||
BONTANG LESTARI | 3.229 | 3.752 | 4.025 | 4.391 | 4.363 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 8.180 | 10.028 | 12.322 | 14.076 | 14.042 | ||
JUMLAH | 48.734 | 55.138 | 64.878 | 72.530 | 71.067 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 12.979 | 13.371 | 13.266 | 14.297 | 13.763 |
GUNUNG TELIHAN | 8.693 | 9.413 | 11.625 | 13.040 | 12.845 | ||
KANAAN | 3.108 | 3.123 | 4.137 | 4.393 | 4.447 | ||
JUMLAH | 24.780 | 25.907 | 29.028 | 31.730 | 31.055 | ||
JUMLAH | 127.475 | 136.025 | 158.029 | 176.726 | 175.831 | ||
PERTUMBUHAN | - | 0,07 | 0,16 | 0,12 | -0,01 |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | TAHUN | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 4.338 | 4.754 | 4.278 | 4.371 | 4.696 |
BONTANG BARU | 11.935 | 12.163 | 10.035 | 10.235 | 10.662 | ||
LOK TUAN | 22.852 | 24.517 | 19.963 | 20.655 | 21.174 | ||
GUNTUNG | 8.239 | 8.781 | 7.438 | 7.838 | 8.127 | ||
GUNUNG ELAI | 15.021 | 15.789 | 13.047 | 13.377 | 13.731 | ||
API-API | 15.714 | 16.509 | 14.207 | 14.630 | 14.894 | ||
JUMLAH | 78.099 | 82.513 | 68.968 | 71.106 | 73.284 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 16.275 | 17.626 | 14.438 | 14.878 | 15.117 |
BEREBAS TENGAH | 17.995 | 18.596 | 13.901 | 14.311 | 14.153 | ||
BERBAS PANTAI | 11.350 | 11.836 | 9.199 | 9.317 | 9.353 | ||
SATIMPO | 8.173 | 8.161 | 7.105 | 7.241 | 7.122 | ||
BONTANG LESTARI | 4.451 | 4.778 | 3.902 | 4.222 | 4.573 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 14.536 | 15.887 | 12.557 | 13.021 | 13.224 | ||
JUMLAH | 72.780 | 76.884 | 61.102 | 62.990 | 63.542 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 13.980 | 14.348 | 12.264 | 11.545 | 11.403 |
GUNUNG TELIHAN | 13.527 | 14.322 | 11.795 | 11.810 | 12.026 | ||
KANAAN | 4.763 | 5.032 | 3.980 | 3.962 | 4.003 | ||
JUMLAH | 32.270 | 33.702 | 28.039 | 27.317 | 27.432 | ||
JUMLAH | 183.149 | 193.099 | 158.109 | 161.413 | 164.258 | ||
PERTUMBUHAN | 0,04 | 0,05 | -0,18 | 0,02 | 0,02 |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | TAHUN | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 5.225 | 5.608 | 5.969 | 6.341 |
BONTANG BARU | 11.333 | 11.453 | 11.914 | 11.987 | ||
LOK TUAN | 22.304 | 22.425 | 22.794 | 23.030 | ||
GUNTUNG | 8.633 | 8.831 | 8.998 | 9.141 | ||
GUNUNG ELAI | 14.494 | 14.665 | 14.932 | 15.189 | ||
API-API | 15.783 | 16.082 | 16.562 | 16.938 | ||
JUMLAH | 77.772 | 79.064 | 81.169 | 82.626 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 15.951 | 16.128 | 16.288 | 16.559 |
BEREBAS TENGAH | 14.746 | 14.814 | 14.751 | 14.743 | ||
BERBAS PANTAI | 9.816 | 9.871 | 9.794 | 9.800 | ||
SATIMPO | 7.320 | 7.380 | 7.301 | 7.144 | ||
BONTANG LESTARI | 5.108 | 5.416 | 5.783 | 6.184 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 14.040 | 14.424 | 14.519 | 14.633 | ||
JUMLAH | 66.981 | 68.033 | 68.436 | 69.063 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 11.615 | 11.693 | 11.824 | 11.695 |
GUNUNG TELIHAN | 13.032 | 13.295 | 13.549 | 13.684 | ||
KANAAN | 4.370 | 4.430 | 4.430 | 4.550 | ||
JUMLAH | 29.017 | 29.418 | 29.803 | 29.929 | ||
JUMLAH | 173.770 | 176.515 | 179.408 | 181.618 | ||
PERTUMBUHAN | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 12
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 8
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 8
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 2
Agregat perempuat dan anak