Agregat
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2015
- Created: 18 December 2018
- Last Updated: 18 December 2018
- Hits: 429
JUMLAH CETAK AKTA MATI TAHUN 2015
BLN/TGL | JML |
---|---|
Januari | 63 |
Pebruari | 37 |
Maret | 50 |
April | 48 |
Mei | 31 |
Juni | 43 |
Juli | 39 |
Agustus | 54 |
September | 48 |
Oktober | 34 |
Nopember | 53 |
Desember | 54 |
J U M L A H | 554 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2015
- Created: 05 March 2016
- Last Updated: 11 October 2018
- Hits: 1510
REKAPITULASI PEREKAMAN DAN KEPEMILIKAN KTP-EL, PENDUDUK USIA 0-18, DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
TAHUN 2015
No | Keterangan | Kecamatan | Jumlah | ||||||
Bontang Utara | Bontang Selatan | Bontang Barat | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||
1 | Terekam KTP-el | 44.391 | 90% | 39.895 | 93% | 17.396 | 90% | 101.682 | 91% |
2 | Wajib KTP | 49.466 | 67% | 43.128 | 68% | 19.319 | 70% | 111.913 | 68% |
3 | Ber KTP | 43.927 | 89% | 38.028 | 88% | 17.299 | 90% | 99.254 | 89% |
4 | Memiliki Akta kelahiran | 40.384 | 55% | 36.622 | 58% | 13.103 | 48% | 90.109 | 55% |
5 | Usia 0-18 | 25.086 | 34% | 21.578 | 34% | 8.576 | 31% | 55.240 | 34% |
6 | Usia 0-18 ber Akta Kelahiran | 19.764 | 79% | 17.352 | 80% | 6.338 | 74% | 43.454 | 79% |
Jumlah Penduduk | 73.284 | 63.542 | 27.432 | 164.258 |
- Details
- Parent Category: Agregat 2015
- Category: DKB Sem II 2015
- Created: 26 September 2014
- Last Updated: 23 August 2018
- Hits: 7063
JUMLAH PENDUDUK KOTA BONTANG - SEM II 2015
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||||
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.491 | 2.410 | 2.286 | 4.696 |
BONTANG BARU | 3.301 | 5.431 | 5.231 | 10.662 | ||
LOK TUAN | 6.893 | 11.327 | 9.847 | 21.174 | ||
GUNTUNG | 2.565 | 4.241 | 3.886 | 8.127 | ||
GUNUNG ELAI | 4.262 | 7.158 | 6.573 | 13.731 | ||
API-API | 4.630 | 7.706 | 7.188 | 14.894 | ||
JUMLAH | 23.142 | 38.273 | 35.011 | 73.284 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 4.594 | 7.902 | 7.215 | 15.117 |
BEREBAS TENGAH | 4.416 | 7.392 | 6.761 | 14.153 | ||
BERBAS PANTAI | 2.893 | 4.867 | 4.486 | 9.353 | ||
SATIMPO | 2.031 | 3.666 | 3.456 | 7.122 | ||
BONTANG LESTARI | 1.424 | 2.423 | 2.150 | 4.573 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 4.045 | 6.893 | 6.331 | 13.224 | ||
JUMLAH | 19.403 | 33.143 | 30.399 | 63.542 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.463 | 5.872 | 5.531 | 11.403 |
GUNUNG TELIHAN | 3.694 | 6.273 | 5.753 | 12.026 | ||
KANAAN | 1.194 | 2.100 | 1.903 | 4.003 | ||
JUMLAH | 8.351 | 14.245 | 13.187 | 27.432 | ||
TOTAL | 50.896 | 85.661 | 78.597 | 164.258 |
---|
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2016
- Created: 11 January 2019
- Last Updated: 11 January 2019
- Hits: 437
JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2016
BLN | LU | LT | JML | <=18 | >18 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 227 | 181 | 408 | 354 | 61 |
Pebruari | 239 | 192 | 431 | 374 | 62 |
Maret | 227 | 189 | 416 | 352 | 65 |
April | 194 | 191 | 385 | 327 | 64 |
Mei | 239 | 166 | 405 | 363 | 46 |
Juni | 279 | 185 | 464 | 406 | 60 |
Juli | 145 | 125 | 270 | 226 | 46 |
Agustus | 252 | 312 | 564 | 449 | 115 |
September | 239 | 249 | 488 | 407 | 81 |
Oktober | 270 | 284 | 554 | 435 | 119 |
Nopember | 213 | 236 | 449 | 333 | 116 |
Desember | 171 | 352 | 523 | 290 | 233 |
J U M L A H | 2695 | 2662 | 5357 | 4316 | 1068 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2016
- Created: 18 December 2018
- Last Updated: 18 December 2018
- Hits: 366
JUMLAH CETAK AKTA MATI TAHUN 2016
BLN/TGL | JML |
---|---|
Januari | 49 |
Pebruari | 51 |
Maret | 51 |
April | 51 |
Mei | 48 |
Juni | 62 |
Juli | 40 |
Agustus | 79 |
September | 52 |
Oktober | 71 |
Nopember | 66 |
Desember | 46 |
J U M L A H | 666 |
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak