Agregat
- Details
- Parent Category: Agregat 2016
- Category: DKB Sem I 2016
- Created: 16 August 2016
- Last Updated: 04 December 2017
- Hits: 1415
REKAPITULASI PEREKAMAN DAN KEPEMILIKAN KTP-EL, PENDUDUK USIA 0-18, DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
SEMESTER I TAHUN 2016
NO | KECAMATAN | WAJIB KTP | SUDAH REKAM KTP-EL | BELUM REKAM KTP-EL | USIA 0-18 | USIAN 0-18 BERAKTA | JML PENDUDUK | ||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
1 | BONTANG UTARA | 51.926 | 70% | 44430 | 86% | 7.496 | 14% | 23861 | 32% | 19452 | 82% | 74549 | 45% |
2 | BONTANG SELATAN | 45.388 | 70% | 38802 | 85% | 6.586 | 15% | 20420 | 32% | 16969 | 83% | 64688 | 39% |
3 | BONTANG BARAT | 20.201 | 73% | 17360 | 86% | 2.841 | 14% | 8114 | 29% | 6186 | 76% | 27857 | 17% |
JUMLAH | 117.515 | 70% | 100.592 | 86% | 16.923 | 14% | 52.395 | 31% | 42.607 | 81% | 167.094 | 100% |
- Details
- Parent Category: Agregat 2016
- Category: DKB Sem I 2016
- Created: 03 August 2016
- Last Updated: 13 February 2017
- Hits: 1243
JUMLAH PENDUDUK KOTA BONTANG
DATA KONSOLIDASI SEMESTER I TAHUN 2016
KECAMATAN | KELURAHAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.632 | 2.542 | 2.384 | 4.926 |
BONTANG BARU | 3.476 | 5.538 | 5.289 | 10.827 | |
LOK TUAN | 7.182 | 11.443 | 9.954 | 21.397 | |
GUNTUNG | 2.669 | 4.312 | 3.929 | 8.241 | |
GUNUNG ELAI | 4.473 | 7.306 | 6.694 | 14.000 | |
API-API | 4.899 | 7.862 | 7.296 | 15.158 | |
JUMLAH | 24.331 | 39.003 | 35.546 | 74.549 | |
BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 4.916 | 8.120 | 7.352 | 15.472 |
BEREBAS TENGAH | 4.710 | 7.512 | 6.863 | 14.375 | |
BERBAS PANTAI | 3.076 | 4.939 | 4.517 | 9.456 | |
SATIMPO | 2.182 | 3.782 | 3.504 | 7.286 | |
BONTANG LESTARI | 1.512 | 2.497 | 2.205 | 4.702 | |
TANJUNG LAUT INDAH | 4.300 | 6.979 | 6.418 | 13.397 | |
JUMLAH | 20.696 | 33.829 | 30.859 | 64.688 | |
BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.588 | 5.914 | 5.521 | 11.435 |
GUNUNG TELIHAN | 3.964 | 6.426 | 5.885 | 12.311 | |
KANAAN | 1.289 | 2.167 | 1.944 | 4.111 | |
JUMLAH | 8.841 | 14.507 | 13.350 | 27.857 | |
JUMLAH | 53.868 | 87.339 | 79.755 | 167.094 |
- Details
- Parent Category: Agregat 2016
- Category: DKB Sem II 2016
- Created: 08 February 2017
- Last Updated: 20 February 2017
- Hits: 1290
JUMLAH PENDUDUK KOTA BONTANG - SEM II 2016
DKB SEM II TAHUN 2016
NO | KECAMATAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
1 | BONTANG UTARA | 24.926 | 40.620 | 37.152 | 77.772 |
2 | BONTANG SELATAN | 20.867 | 34.964 | 32.017 | 66.981 |
3 | BONTANG BARAT | 9.047 | 15.080 | 13.937 | 29.017 |
JUMLAH | 54.840 | 90.664 | 83.106 | 173.770 |
KECAMATAN | KELURAHAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.697 | 2.680 | 2.545 | 5.225 |
BONTANG BARU | 3.592 | 5.818 | 5.515 | 11.333 | |
LOK TUAN | 7.339 | 11.885 | 10.419 | 22.304 | |
GUNTUNG | 2.735 | 4.524 | 4.109 | 8.633 | |
GUNUNG ELAI | 4.584 | 7.550 | 6.944 | 14.494 | |
API-API | 4.979 | 8.163 | 7.620 | 15.783 | |
JUMLAH | 24.926 | 40.620 | 37.152 | 77.772 | |
BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 4.952 | 8.374 | 7.577 | 15.951 |
BEREBAS TENGAH | 4.679 | 7.697 | 7.049 | 14.746 | |
BERBAS PANTAI | 3.108 | 5.091 | 4.725 | 9.816 | |
SATIMPO | 2.156 | 3.808 | 3.512 | 7.320 | |
BONTANG LESTARI | 1.596 | 2.684 | 2.424 | 5.108 | |
TANJUNG LAUT INDAH | 4.376 | 7.310 | 6.730 | 14.040 | |
JUMLAH | 20.867 | 34.964 | 32.017 | 66.981 | |
BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.606 | 6.012 | 5.603 | 11.615 |
GUNUNG TELIHAN | 4.126 | 6.787 | 6.245 | 13.032 | |
KANAAN | 1.315 | 2.281 | 2.089 | 4.370 | |
JUMLAH | 9.047 | 15.080 | 13.937 | 29.017 | |
JUMLAH | 54.840 | 90.664 | 83.106 | 173.770 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 11 January 2019
- Last Updated: 11 January 2019
- Hits: 451
JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017
BLN | LU | LT | JML | <=18 | >18 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 248 | 355 | 603 | 365 | 238 |
Pebruari | 176 | 388 | 564 | 293 | 271 |
Maret | 233 | 347 | 580 | 337 | 243 |
April | 235 | 276 | 511 | 331 | 180 |
Mei | 252 | 264 | 516 | 355 | 161 |
Juni | 196 | 139 | 335 | 276 | 59 |
Juli | 278 | 430 | 708 | 443 | 265 |
Agustus | 240 | 340 | 580 | 387 | 193 |
September | 229 | 238 | 467 | 336 | 131 |
Oktober | 249 | 256 | 505 | 367 | 138 |
Nopember | 237 | 254 | 491 | 359 | 132 |
Desember | 228 | 279 | 507 | 350 | 157 |
J U M L A H | 2801 | 3566 | 6367 | 4199 | 2168 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 18 December 2018
- Last Updated: 18 December 2018
- Hits: 404
JUMLAH CETAK AKTA MATI TAHUN 2017
BLN/TGL | JML |
---|---|
Januari | 52 |
Pebruari | 51 |
Maret | 54 |
April | 54 |
Mei | 48 |
Juni | 33 |
Juli | 65 |
Agustus | 66 |
September | 46 |
Oktober | 84 |
Nopember | 59 |
Desember | 61 |
J U M L A H | 673 |
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak