Agregat
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat KTP-EL
- Created: 22 January 2018
- Last Updated: 13 May 2022
- Hits: 1362
REKAP PEREKAMAN KTP-EL
REKAP PEREKAMAN KTP-EL KOTA BONTANG
TAHUN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10.474 | 17.816 | 18.791 | 47.218 |
2012 | 14.521 | 15.878 | 6.167 | 4.607 | 440 | 251 | 551 | 1.156 | 774 | 636 | 554 | 903 | 46.438 |
2013 | 364 | 293 | 266 | 732 | 542 | 379 | 491 | 395 | 755 | 364 | 682 | 343 | 5.606 |
2014 | 167 | 399 | 182 | 265 | 132 | 100 | 65 | 105 | 202 | 93 | 345 | 184 | 2.239 |
2015 | 69 | 667 | 1.995 | 1.966 | 1.202 | 1.121 | 1.421 | 596 | 1.253 | 1.592 | 1.535 | 1.399 | 14.816 |
2016 | 1.181 | 1.089 | 1.081 | 1.279 | 1.321 | 1.549 | 1.158 | 1.117 | 4.165 | 804 | 370 | 407 | 15.521 |
2017 | 991 | 867 | 834 | 932 | 2.316 | 1.904 | 1.789 | 853 | 3.213 | 2.012 | 1.850 | 962 | 18.523 |
2018 | 2.646 | 1.857 | 1.762 | 1.921 | 3.761 | 827 | 1.234 | 645 | 337 | 380 | 228 | 495 | 16.093 |
2019 | 323 | 250 | 376 | 296 | 227 | 296 | 302 | 201 | 240 | 262 | 242 | 284 | 3.299 |
2020 | 311 | 497 | 222 | 78 | 98 | 483 | 437 | 183 | 280 | 409 | 589 | 272 | 3.859 |
2021 | 144 | 163 | 217 | 252 | 231 | 384 | 79 | 227 | 510 | 382 | 249 | 449 | 3.287 |
2022 | 274 | 175 | 225 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
JUMLAH | 177.790 |
REKAP PEREKAMAN KTP-EL KECAMATAN BONTANG UTARA
TAHUN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3.019 | 5.412 | 7.920 | 16.457 |
2012 | 6.478 | 8.712 | 3.257 | 2.751 | 246 | 159 | 239 | 436 | 340 | 277 | 225 | 403 | 23.523 |
2013 | 120 | 125 | 75 | 388 | 271 | 167 | 238 | 166 | 368 | 161 | 127 | 157 | 2.363 |
2014 | 63 | 55 | 63 | 37 | 77 | 65 | 31 | 33 | 81 | 30 | 24 | 0 | 559 |
2015 | 38 | 280 | 574 | 451 | 248 | 219 | 304 | 406 | 237 | 254 | 224 | 225 | 3.460 |
2016 | 229 | 194 | 208 | 292 | 340 | 381 | 285 | 363 | 1.030 | 331 | 217 | 218 | 4.088 |
2017 | 824 | 766 | 729 | 862 | 869 | 1.040 | 758 | 491 | 2.537 | 405 | 127 | 196 | 9.604 |
2018 | 1.184 | 755 | 766 | 773 | 1.527 | 339 | 534 | 284 | 170 | 192 | 110 | 270 | 6.904 |
2019 | 155 | 130 | 203 | 143 | 120 | 135 | 138 | 109 | 104 | 115 | 108 | 144 | 1.604 |
2020 | 138 | 173 | 103 | 35 | 49 | 243 | 196 | 85 | 100 | 185 | 254 | 128 | 1.689 |
2021 | 73 | 66 | 105 | 135 | 108 | 174 | 37 | 106 | 216 | 182 | 126 | 232 | 1.560 |
2022 | 132 | 72 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
JUMLAH | 72.219 |
REKAP PEREKAMAN KTP-EL KECAMATAN BONTANG SELATAN
TAHUN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.234 | 5.731 | 7.909 | 16.905 |
2012 | 7.630 | 6.747 | 2.615 | 1.590 | 107 | 0 | 84 | 369 | 275 | 241 | 237 | 329 | 20.224 |
2013 | 128 | 101 | 120 | 293 | 183 | 127 | 170 | 121 | 316 | 154 | 375 | 113 | 2.201 |
2014 | 35 | 325 | 54 | 14 | 37 | 23 | 24 | 37 | 55 | 40 | 321 | 182 | 1.147 |
2015 | 21 | 263 | 1.017 | 1.104 | 642 | 619 | 739 | 151 | 701 | 976 | 929 | 834 | 7.996 |
2016 | 650 | 609 | 588 | 690 | 694 | 716 | 559 | 547 | 2.145 | 305 | 87 | 124 | 7.714 |
2017 | 131 | 71 | 77 | 43 | 997 | 600 | 738 | 263 | 486 | 1.161 | 1.279 | 484 | 6.330 |
2018 | 970 | 783 | 722 | 821 | 1.628 | 373 | 506 | 260 | 109 | 137 | 73 | 143 | 6.525 |
2019 | 111 | 75 | 125 | 95 | 71 | 103 | 109 | 69 | 103 | 97 | 100 | 107 | 1.165 |
2020 | 123 | 229 | 83 | 38 | 32 | 136 | 163 | 64 | 130 | 195 | 225 | 94 | 1.512 |
2021 | 57 | 73 | 75 | 81 | 84 | 155 | 24 | 84 | 232 | 100 | 96 | 179 | 1.240 |
2022 | 102 | 76 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
JUMLAH | 73.310 |
REKAP PEREKAMAN KTP-EL KECAMATAN BOANTANG BARAT
TAHUN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 6.673 | 2.962 | 13.856 |
2012 | 413 | 419 | 295 | 266 | 87 | 92 | 228 | 351 | 159 | 118 | 92 | 171 | 2.691 |
2013 | 116 | 67 | 71 | 51 | 88 | 85 | 83 | 108 | 71 | 49 | 180 | 73 | 1.042 |
2014 | 69 | 19 | 65 | 214 | 18 | 12 | 10 | 35 | 66 | 23 | 0 | 2 | 533 |
2015 | 10 | 124 | 404 | 411 | 312 | 283 | 378 | 39 | 315 | 362 | 382 | 340 | 3.360 |
2016 | 302 | 286 | 285 | 297 | 287 | 452 | 314 | 207 | 990 | 168 | 66 | 65 | 3.719 |
2017 | 36 | 30 | 28 | 27 | 450 | 264 | 293 | 99 | 190 | 446 | 444 | 282 | 2.589 |
2018 | 492 | 319 | 274 | 327 | 606 | 115 | 194 | 101 | 58 | 51 | 45 | 82 | 2.664 |
2019 | 57 | 45 | 48 | 58 | 36 | 58 | 55 | 23 | 33 | 50 | 34 | 33 | 530 |
2020 | 50 | 95 | 36 | 5 | 17 | 104 | 78 | 34 | 50 | 29 | 110 | 50 | 658 |
2021 | 14 | 24 | 37 | 36 | 39 | 55 | 18 | 37 | 62 | 100 | 27 | 38 | 487 |
2022 | 40 | 27 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
JUMLAH | 32.261 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PINDAH
- Created: 13 May 2022
- Last Updated: 13 May 2022
- Hits: 13
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2022
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2022
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 15 | 20 | 35 | 74 | 71 | 145 | 80 | 78 | 158 | 121 | 105 | 226 | 227 | 176 | 403 |
2 | 15 | 19 | 34 | 51 | 57 | 108 | 61 | 72 | 133 | 108 | 80 | 188 | 164 | 139 | 303 |
3 | 9 | 6 | 15 | 79 | 85 | 164 | 100 | 104 | 204 | 99 | 91 | 190 | 205 | 165 | 370 |
4 | 22 | 24 | 46 | 31 | 36 | 67 | 63 | 69 | 132 | 90 | 69 | 159 | 180 | 123 | 303 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 61 | 69 | 130 | 235 | 249 | 484 | 304 | 323 | 627 | 418 | 345 | 763 | 776 | 603 | 1.379 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PINDAH
- Created: 31 March 2021
- Last Updated: 13 May 2022
- Hits: 301
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2021
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2021
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 63 | 65 | 128 | 81 | 87 | 168 | 71 | 98 | 169 | 109 | 84 | 193 | 218 | 177 | 395 |
2 | 24 | 23 | 47 | 47 | 45 | 92 | 96 | 103 | 199 | 86 | 63 | 149 | 186 | 153 | 339 |
3 | 46 | 53 | 99 | 104 | 105 | 209 | 78 | 94 | 172 | 159 | 92 | 251 | 228 | 177 | 405 |
4 | 58 | 68 | 126 | 90 | 79 | 169 | 97 | 97 | 194 | 75 | 72 | 147 | 215 | 172 | 387 |
5 | 29 | 38 | 67 | 65 | 66 | 131 | 80 | 63 | 143 | 70 | 70 | 140 | 141 | 114 | 255 |
6 | 59 | 66 | 125 | 107 | 107 | 214 | 139 | 127 | 266 | 193 | 165 | 358 | 292 | 224 | 516 |
7 | 33 | 32 | 65 | 60 | 53 | 113 | 61 | 63 | 124 | 88 | 71 | 159 | 183 | 126 | 309 |
8 | 21 | 17 | 38 | 83 | 79 | 162 | 100 | 105 | 205 | 101 | 91 | 192 | 141 | 133 | 274 |
9 | 21 | 25 | 46 | 82 | 74 | 156 | 98 | 94 | 192 | 118 | 97 | 215 | 222 | 177 | 399 |
10 | 12 | 17 | 29 | 73 | 63 | 136 | 62 | 59 | 121 | 127 | 109 | 236 | 185 | 129 | 314 |
11 | 17 | 13 | 30 | 49 | 58 | 107 | 76 | 101 | 177 | 115 | 86 | 201 | 218 | 180 | 398 |
12 | 16 | 11 | 27 | 74 | 53 | 127 | 69 | 81 | 150 | 110 | 89 | 199 | 194 | 164 | 358 |
JUMLAH | 399 | 428 | 827 | 915 | 869 | 1.784 | 1.027 | 1.085 | 2.112 | 1.351 | 1.089 | 2.440 | 2.423 | 1.926 | 4.349 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PINDAH
- Created: 19 July 2020
- Last Updated: 03 March 2021
- Hits: 253
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2020
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2020
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 69 | 83 | 152 | 109 | 110 | 219 | 101 | 79 | 180 | 91 | 88 | 179 | 252 | 187 | 439 |
2 | 57 | 64 | 121 | 66 | 87 | 153 | 99 | 101 | 200 | 111 | 90 | 201 | 218 | 152 | 370 |
3 | 51 | 48 | 99 | 79 | 83 | 162 | 56 | 57 | 113 | 88 | 75 | 163 | 156 | 104 | 260 |
4 | 47 | 59 | 106 | 62 | 68 | 130 | 44 | 64 | 108 | 27 | 21 | 48 | 51 | 41 | 92 |
5 | 47 | 56 | 103 | 36 | 41 | 77 | 38 | 38 | 76 | 21 | 23 | 44 | 76 | 45 | 121 |
6 | 138 | 147 | 285 | 168 | 158 | 326 | 165 | 169 | 334 | 127 | 136 | 263 | 203 | 170 | 373 |
7 | 114 | 109 | 223 | 143 | 133 | 276 | 109 | 119 | 228 | 104 | 99 | 203 | 248 | 184 | 432 |
8 | 73 | 72 | 145 | 86 | 83 | 169 | 73 | 81 | 154 | 89 | 87 | 176 | 154 | 101 | 255 |
9 | 100 | 109 | 209 | 72 | 87 | 159 | 69 | 83 | 152 | 88 | 112 | 200 | 212 | 169 | 381 |
10 | 61 | 61 | 122 | 55 | 77 | 132 | 69 | 72 | 141 | 68 | 78 | 146 | 197 | 164 | 361 |
11 | 64 | 86 | 150 | 62 | 67 | 129 | 89 | 104 | 193 | 138 | 99 | 237 | 241 | 158 | 399 |
12 | 94 | 105 | 199 | 93 | 98 | 191 | 99 | 99 | 198 | 119 | 103 | 222 | 215 | 168 | 383 |
JUMLAH | 915 | 999 | 1.914 | 1.031 | 1.092 | 2.123 | 1.011 | 1.066 | 2.077 | 1.071 | 1.011 | 2.082 | 2.223 | 1.643 | 3.866 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PINDAH
- Created: 19 July 2020
- Last Updated: 19 July 2020
- Hits: 185
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2019
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2019
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 26 | 42 | 68 | 91 | 83 | 174 | 108 | 114 | 222 | 130 | 120 | 250 | 256 | 192 | 448 |
2 | 30 | 35 | 65 | 67 | 86 | 153 | 119 | 90 | 209 | 83 | 99 | 182 | 255 | 182 | 437 |
3 | 55 | 52 | 107 | 55 | 60 | 115 | 79 | 50 | 129 | 78 | 78 | 156 | 236 | 156 | 392 |
4 | 36 | 49 | 85 | 57 | 62 | 119 | 92 | 95 | 187 | 82 | 76 | 158 | 218 | 158 | 376 |
5 | 44 | 55 | 99 | 63 | 59 | 122 | 89 | 84 | 173 | 88 | 85 | 173 | 254 | 210 | 464 |
6 | 65 | 71 | 136 | 97 | 93 | 190 | 118 | 136 | 254 | 112 | 107 | 219 | 233 | 221 | 454 |
7 | 59 | 72 | 131 | 73 | 97 | 170 | 73 | 78 | 151 | 105 | 107 | 212 | 318 | 277 | 595 |
8 | 32 | 45 | 77 | 62 | 62 | 124 | 88 | 98 | 186 | 73 | 61 | 134 | 211 | 156 | 367 |
9 | 54 | 58 | 112 | 67 | 71 | 138 | 69 | 71 | 140 | 110 | 94 | 204 | 249 | 193 | 442 |
10 | 53 | 57 | 110 | 99 | 91 | 190 | 70 | 92 | 162 | 92 | 105 | 197 | 226 | 201 | 427 |
11 | 52 | 60 | 112 | 72 | 58 | 130 | 67 | 72 | 139 | 76 | 56 | 132 | 216 | 150 | 366 |
12 | 45 | 45 | 90 | 89 | 84 | 173 | 96 | 91 | 187 | 76 | 89 | 165 | 203 | 155 | 358 |
JUMLAH | 551 | 641 | 1.192 | 892 | 906 | 1.798 | 1.068 | 1.071 | 2.139 | 1.105 | 1.077 | 2.182 | 2.875 | 2.251 | 5.126 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak