Agregat
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: DATANG
- Created: 20 July 2020
- Last Updated: 20 July 2020
- Hits: 178
AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2013
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2013
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 44 | 52 | 96 | 97 | 63 | 160 | 84 | 72 | 156 | 41 | 32 | 73 | 144 | 112 | 256 |
2 | 41 | 50 | 91 | 87 | 70 | 157 | 79 | 89 | 168 | 80 | 61 | 141 | 132 | 84 | 216 |
3 | 51 | 50 | 101 | 91 | 113 | 204 | 133 | 116 | 249 | 59 | 51 | 110 | 141 | 124 | 265 |
4 | 50 | 57 | 107 | 90 | 76 | 166 | 92 | 70 | 162 | 69 | 52 | 121 | 197 | 128 | 325 |
5 | 43 | 58 | 101 | 87 | 86 | 173 | 107 | 90 | 197 | 74 | 45 | 119 | 178 | 140 | 318 |
6 | 50 | 56 | 106 | 107 | 96 | 203 | 109 | 96 | 205 | 82 | 55 | 137 | 195 | 134 | 329 |
7 | 50 | 72 | 122 | 82 | 83 | 165 | 86 | 90 | 176 | 49 | 51 | 100 | 205 | 183 | 388 |
8 | 22 | 45 | 67 | 39 | 26 | 65 | 72 | 72 | 144 | 74 | 60 | 134 | 227 | 152 | 379 |
9 | 44 | 56 | 100 | 57 | 60 | 117 | 139 | 124 | 263 | 91 | 63 | 154 | 374 | 230 | 604 |
10 | 21 | 23 | 44 | 54 | 52 | 106 | 112 | 114 | 226 | 71 | 54 | 125 | 248 | 147 | 395 |
11 | 36 | 30 | 66 | 64 | 59 | 123 | 70 | 72 | 142 | 68 | 51 | 119 | 207 | 148 | 355 |
12 | 49 | 47 | 96 | 62 | 71 | 133 | 95 | 77 | 172 | 93 | 62 | 155 | 171 | 128 | 299 |
JUMLAH | 501 | 596 | 1.097 | 917 | 855 | 1.772 | 1.178 | 1.082 | 2.260 | 851 | 637 | 1.488 | 2.419 | 1.710 | 4.129 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 04 February 2021
- Last Updated: 04 February 2021
- Hits: 274
PENDIDIKAN ANAK ( < 18 TH ) TAHUN 2020 - SEM II
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 22.345 | 17.479 | 7.528 | 47.352 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.289 | 4.520 | 1.346 | 10.155 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 992 | 1.097 | 293 | 2.382 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 453 | 447 | 181 | 1.081 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 65 | 105 | 44 | 214 |
JUMLAH | 28.144 | 23.648 | 9.392 | 61.184 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 04 February 2021
- Last Updated: 04 February 2021
- Hits: 229
PENDUDUK PEREMPUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN ( > 18 TH ) - TAHUN 2020 SEM II
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 460 | 672 | 147 | 1.279 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.306 | 2.148 | 644 | 5.098 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.613 | 4.644 | 1.316 | 10.573 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5.129 | 4.356 | 1.778 | 11.263 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 10.214 | 7.752 | 3.998 | 21.964 |
6 | DIPLOMA I/II | 398 | 310 | 145 | 853 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 1.115 | 706 | 535 | 2.356 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 2.603 | 1.600 | 1.392 | 5.595 |
9 | STRATA-II | 117 | 79 | 77 | 273 |
10 | STRATA-III | 2 | 2 | 0 | 4 |
JUMLAH | 26.957 | 22.269 | 10.032 | 59.258 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 23 July 2020
- Last Updated: 24 July 2020
- Hits: 455
PENDIDIKAN ANAK ( < 18 TH ) TAHUN 2020 - SEM I
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 21.606 | 16.739 | 7.276 | 45.621 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.384 | 4.552 | 1.363 | 10.299 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 969 | 1.070 | 292 | 2.331 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 463 | 404 | 161 | 1.028 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 84 | 114 | 50 | 248 |
6 | DIPLOMA I/II | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 27.506 | 22.880 | 9.142 | 59.528 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 23 July 2020
- Last Updated: 24 July 2020
- Hits: 412
PENDUDUK PEREMPUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN ( > 18 TH ) - TAHUN 2020 SEM I
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 412 | 646 | 140 | 1.198 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.245 | 2.112 | 615 | 4.972 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.631 | 4.642 | 1.326 | 10.599 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5.115 | 4.358 | 1.784 | 11.257 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 10.148 | 7.698 | 4.008 | 21.854 |
6 | DIPLOMA I/II | 402 | 309 | 146 | 857 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 1.107 | 705 | 532 | 2.344 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 2.542 | 1.561 | 1.381 | 5.484 |
9 | STRATA-II | 117 | 74 | 79 | 270 |
10 | STRATA-III | 2 | 2 | 0 | 4 |
JUMLAH | 26.721 | 22.107 | 10.011 | 58.839 |
Subcategories
Agregat 2014 3
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
DKP Sem I 2014 1
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2014
DKP Sem II 2014 0
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2014
Agregat 2015 3
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
DKB Sem I 2015 0
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2015
DKB Sem II 2015 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2015
Agregat 2016 10
DKB Sem I 2016 2
Data Konsolidasi Bersih Semester I 2016
DKB Sem II 2016 1
Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016
Agregat 2017 9
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA 13
Agregat KIA
Agregat KTP-EL 2
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH 10
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG 10
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK 4
Agregat perempuat dan anak