Agregat 2010
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2010
- Created: 13 September 2013
- Last Updated: 06 October 2014
- Hits: 8476
JUMLAH CETAK AKTA LAHIR TAHUN 2010
BLN | CLU | CLT | CLI | CLD | IST | CTU | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 41 | 885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 928 |
Pebruari | 144 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1043 |
Maret | 77 | 554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 |
April | 78 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Mei | 102 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Juni | 105 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 |
Juli | 127 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
Agustus | 162 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 514 |
September | 153 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 483 |
Oktober | 197 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Nopember | 183 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
Desember | 56 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 377 |
J U M L A H | 1425 | 5908 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7341 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2010
- Created: 21 August 2013
- Last Updated: 06 October 2014
- Hits: 1578
Distribusi Penduduk Kota Bontang Menurut Agama Tahun 2010
AGAMA | BONTANG SELATAN | BONTANG UTARA | BONTANG BARAT | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | N | % | n | % | |
Islam | 68.220 | 38,80% | 66159 | 37,63% | 21.781 | 12,39% | 156.160 | 88,81% |
Kristen | 4.120 | 2,34% | 4130 | 2,35% | 7.881 | 4,48% | 16.131 | 9,17% |
Katholik | 1.082 | 0,62% | 672 | 0,38% | 1.296 | 0,74% | 3.050 | 1,73% |
Hindu | 226 | 0,13% | 55 | 0,03% | 74 | 0,04% | 355 | 0,20% |
Budha | 61 | 0,03% | 50 | 0,03% | 8 | 0,00% | 119 | 0,07% |
Konghucu | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
Aliran Kepercayaan | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,01% | 14 | 0,01% |
Jumlah | 73.709 | 41,92% | 71066 | 40,42% | 31.055 | 17,66% | 175.830 | 100,00% |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2010
- Created: 21 August 2013
- Last Updated: 21 August 2013
- Hits: 12781
JUMLAH PENDUDUK BONTANG TAHUN 2010
NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1. | BONTANG UTARA | 73.709 |
2. | BONTANG SELATAN | 71.066 |
3. | BONTANG BARAT | 31.055 |
JUMLAH | 175.830 |
*) Data menurut database SIAK per 31 Desember 2010