Agregat 2013
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2013
- Created: 26 September 2014
- Last Updated: 07 October 2014
- Hits: 348
JUMLAH KK KOTA BONTANG
TAHUN 2013
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH |
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.438 |
BONTANG BARU | 3.315 | ||
LOK TUAN | 6.806 | ||
GUNTUNG | 2.507 | ||
GUNUNG ELAI | 4.275 | ||
API-API | 4.712 | ||
JUMLAH | 23.053 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 4.587 |
BEREBAS TENGAH | 4.642 | ||
BERBAS PANTAI | 3.032 | ||
SATIMPO | 2.097 | ||
BONTANG LESTARI | 1.320 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 4.037 | ||
JUMLAH | 19.715 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.757 |
GUNUNG TELIHAN | 3.775 | ||
KANAAN | 1.202 | ||
JUMLAH | 8.734 | ||
TOTAL | 51.502 |
---|
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2013
- Created: 26 September 2014
- Last Updated: 07 October 2014
- Hits: 508
JUMLAH PENDUDUK KOTA BONTANG
TAHUN 2013
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 2.232 | 2.046 | 4.278 |
BONTANG BARU | 5.190 | 4.845 | 10.035 | ||
LOK TUAN | 10.747 | 9.216 | 19.963 | ||
GUNTUNG | 3.950 | 3.488 | 7.438 | ||
GUNUNG ELAI | 6.854 | 6.193 | 13.047 | ||
API-API | 7.359 | 6.848 | 14.207 | ||
JUMLAH | 36.332 | 32.636 | 68.968 | ||
2 | BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 7.552 | 6.886 | 14.438 |
BEREBAS TENGAH | 7.300 | 6.601 | 13.901 | ||
BERBAS PANTAI | 4.833 | 4.366 | 9.199 | ||
SATIMPO | 3.669 | 3.436 | 7.105 | ||
BONTANG LESTARI | 2.051 | 1.851 | 3.902 | ||
TANJUNG LAUT INDAH | 6.531 | 6.026 | 12.557 | ||
JUMLAH | 31.936 | 29.166 | 61.102 | ||
3 | BONTANG BARAT | BELIMBING | 6.419 | 5.845 | 12.264 |
GUNUNG TELIHAN | 6.274 | 5.521 | 11.795 | ||
KANAAN | 2.093 | 1.887 | 3.980 | ||
JUMLAH | 14.786 | 13.253 | 28.039 | ||
TOTAL | 158.109 |
---|
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2013
- Created: 05 March 2014
- Last Updated: 08 October 2014
- Hits: 355
BULAN | JUMLAH |
Januari | 306 |
Pebruari | 295 |
Maret | 353 |
April | 360 |
Mei | 251 |
Juni | 355 |
Juli | 566 |
Agustus | 402 |
September | 517 |
Oktober | 442 |
Nopember | 415 |
Desember | 332 |
J U M L A H | 4.594 |