Agregat 2017
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 11 January 2019
- Last Updated: 11 January 2019
- Hits: 456
JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017
BLN | LU | LT | JML | <=18 | >18 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 248 | 355 | 603 | 365 | 238 |
Pebruari | 176 | 388 | 564 | 293 | 271 |
Maret | 233 | 347 | 580 | 337 | 243 |
April | 235 | 276 | 511 | 331 | 180 |
Mei | 252 | 264 | 516 | 355 | 161 |
Juni | 196 | 139 | 335 | 276 | 59 |
Juli | 278 | 430 | 708 | 443 | 265 |
Agustus | 240 | 340 | 580 | 387 | 193 |
September | 229 | 238 | 467 | 336 | 131 |
Oktober | 249 | 256 | 505 | 367 | 138 |
Nopember | 237 | 254 | 491 | 359 | 132 |
Desember | 228 | 279 | 507 | 350 | 157 |
J U M L A H | 2801 | 3566 | 6367 | 4199 | 2168 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 18 December 2018
- Last Updated: 18 December 2018
- Hits: 406
JUMLAH CETAK AKTA MATI TAHUN 2017
BLN/TGL | JML |
---|---|
Januari | 52 |
Pebruari | 51 |
Maret | 54 |
April | 54 |
Mei | 48 |
Juni | 33 |
Juli | 65 |
Agustus | 66 |
September | 46 |
Oktober | 84 |
Nopember | 59 |
Desember | 61 |
J U M L A H | 673 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 18 December 2018
- Last Updated: 18 December 2018
- Hits: 405
JUMLAH CETAK AKTA LAHIR TAHUN 2017
BLN | LU | LT | JML |
---|---|---|---|
Januari | 243 | 355 | 598 |
Pebruari | 173 | 394 | 567 |
Maret | 234 | 352 | 586 |
April | 244 | 275 | 519 |
Mei | 230 | 265 | 495 |
Juni | 206 | 139 | 345 |
Juli | 294 | 430 | 724 |
Agustus | 249 | 346 | 595 |
September | 217 | 241 | 458 |
Oktober | 272 | 250 | 522 |
Nopember | 242 | 267 | 509 |
Desember | 235 | 280 | 515 |
J U M L A H | 2839 | 3594 | 6433 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 23 August 2018
- Last Updated: 23 August 2018
- Hits: 3710
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DATA KONSOLIDASI SEMESTER II TAHUN 2017
NO | KECAMATAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
1 | BONTANG UTARA | 25.357 | 41.277 | 37.787 | 79.064 |
2 | BONTANG SELATAN | 21.253 | 35.494 | 32.539 | 68.033 |
3 | BONTANG BARAT | 9.227 | 15.295 | 14.123 | 29.418 |
JUMLAH | 55.837 | 92.066 | 84.449 | 176.515 |
KECAMATAN | KELURAHAN | KK | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1.805 | 2.891 | 2.717 | 5.608 |
BONTANG BARU | 3.636 | 5.881 | 5.572 | 11.453 | |
LOK TUAN | 7.419 | 11.913 | 10.512 | 22.425 | |
GUNTUNG | 2.790 | 4.624 | 4.207 | 8.831 | |
GUNUNG ELAI | 4.641 | 7.662 | 7.003 | 14.665 | |
API-API | 5.066 | 8.306 | 7.776 | 16.082 | |
JUMLAH | 25.357 | 41.277 | 37.787 | 79.064 | |
BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 5.034 | 8.460 | 7.668 | 16.128 |
BEREBAS TENGAH | 4.734 | 7.724 | 7.090 | 14.814 | |
BERBAS PANTAI | 3.136 | 5.135 | 4.736 | 9.871 | |
SATIMPO | 2.167 | 3.835 | 3.545 | 7.380 | |
BONTANG LESTARI | 1.662 | 2.859 | 2.557 | 5.416 | |
TANJUNG LAUT INDAH | 4.520 | 7.481 | 6.943 | 14.424 | |
JUMLAH | 21.253 | 35.494 | 32.539 | 68.033 | |
BONTANG BARAT | BELIMBING | 3.660 | 6.033 | 5.660 | 11.693 |
GUNUNG TELIHAN | 4.225 | 6.959 | 6.336 | 13.295 | |
KANAAN | 1.342 | 2.303 | 2.127 | 4.430 | |
JUMLAH | 9.227 | 15.295 | 14.123 | 29.418 | |
JUMLAH | 55.837 | 92.066 | 84.449 | 176.515 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: Agregat 2017
- Created: 08 November 2017
- Last Updated: 04 December 2017
- Hits: 1717
JUMLAH KEMATIAN TAHUN 2017
KECAMATAN | KELURAHAN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
BONTANG UTARA | BONTANG KUALA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||
BONTANG BARU | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 33 | |||
LOK TUAN | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 67 | |||
GUNTUNG | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | |||
GUNUNG ELAI | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
API-API | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 30 | |||
JUMLAH | 14 | 16 | 22 | 22 | 13 | 25 | 26 | 26 | 19 | 22 | 0 | 0 | 205 | |
BONTANG SELATAN | TANJUNG LAUT | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 45 | ||
BEREBAS TENGAH | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 41 | |||
BERBAS PANTAI | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 38 | |||
SATIMPO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
BONTANG LESTARI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
TANJUNG LAUT INDAH | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 33 | |||
JUMLAH | 31 | 11 | 14 | 14 | 23 | 17 | 18 | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 176 | |
BONTANG BARAT | BELIMBING | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
GUNUNG TELIHAN | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | |||
KANAAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
JUMLAH | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 64 | |
JUMLAH | 50 | 35 | 45 | 41 | 42 | 48 | 50 | 50 | 48 | 36 | 0 | 0 | 445 |