AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2016
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2016
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 45 | 48 | 93 | 103 | 97 | 200 | 126 | 125 | 251 | 106 | 82 | 188 | 225 | 185 | 410 |
2 | 28 | 38 | 66 | 124 | 130 | 254 | 91 | 104 | 195 | 84 | 75 | 159 | 195 | 177 | 372 |
3 | 47 | 55 | 102 | 94 | 93 | 187 | 85 | 93 | 178 | 87 | 77 | 164 | 233 | 172 | 405 |
4 | 41 | 52 | 93 | 104 | 104 | 208 | 95 | 76 | 171 | 84 | 67 | 151 | 210 | 169 | 379 |
5 | 33 | 57 | 90 | 96 | 109 | 205 | 96 | 85 | 181 | 102 | 94 | 196 | 261 | 216 | 477 |
6 | 35 | 51 | 86 | 99 | 100 | 199 | 100 | 88 | 188 | 95 | 77 | 172 | 379 | 311 | 690 |
7 | 20 | 36 | 56 | 74 | 57 | 131 | 59 | 70 | 129 | 95 | 67 | 162 | 223 | 155 | 378 |
8 | 42 | 54 | 96 | 133 | 129 | 262 | 151 | 122 | 273 | 110 | 102 | 212 | 366 | 271 | 637 |
9 | 92 | 96 | 188 | 162 | 156 | 318 | 151 | 164 | 315 | 152 | 137 | 289 | 330 | 277 | 607 |
10 | 47 | 57 | 104 | 72 | 73 | 145 | 107 | 103 | 210 | 109 | 99 | 208 | 348 | 245 | 593 |
11 | 54 | 61 | 115 | 99 | 88 | 187 | 62 | 69 | 131 | 105 | 78 | 183 | 277 | 199 | 476 |
12 | 28 | 26 | 54 | 50 | 54 | 104 | 59 | 65 | 124 | 80 | 78 | 158 | 233 | 187 | 420 |
JUMLAH | 512 | 631 | 1.143 | 1.210 | 1.190 | 2.400 | 1.182 | 1.164 | 2.346 | 1.209 | 1.033 | 2.242 | 3.280 | 2.564 | 5.844 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi