AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2017
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2017
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 30 | 32 | 62 | 85 | 75 | 160 | 104 | 97 | 201 | 107 | 105 | 212 | 251 | 201 | 452 |
2 | 35 | 38 | 73 | 64 | 66 | 130 | 67 | 61 | 128 | 72 | 66 | 138 | 214 | 169 | 383 |
3 | 28 | 47 | 75 | 77 | 71 | 148 | 97 | 82 | 179 | 99 | 83 | 182 | 215 | 153 | 368 |
4 | 30 | 39 | 69 | 54 | 54 | 108 | 108 | 93 | 201 | 62 | 69 | 131 | 252 | 181 | 433 |
5 | 50 | 54 | 104 | 69 | 63 | 132 | 68 | 73 | 141 | 88 | 82 | 170 | 296 | 227 | 523 |
6 | 38 | 50 | 88 | 69 | 58 | 127 | 59 | 63 | 122 | 67 | 72 | 139 | 221 | 189 | 410 |
7 | 47 | 61 | 108 | 100 | 116 | 216 | 103 | 85 | 188 | 123 | 112 | 235 | 275 | 221 | 496 |
8 | 36 | 39 | 75 | 67 | 81 | 148 | 73 | 85 | 158 | 112 | 104 | 216 | 267 | 203 | 470 |
9 | 23 | 52 | 75 | 62 | 49 | 111 | 71 | 73 | 144 | 93 | 81 | 174 | 241 | 208 | 449 |
10 | 42 | 40 | 82 | 170 | 178 | 348 | 115 | 115 | 230 | 84 | 88 | 172 | 224 | 181 | 405 |
11 | 47 | 66 | 113 | 121 | 122 | 243 | 67 | 96 | 163 | 89 | 71 | 160 | 248 | 197 | 445 |
12 | 34 | 42 | 76 | 87 | 83 | 170 | 75 | 87 | 162 | 97 | 65 | 162 | 195 | 162 | 357 |
JUMLAH | 440 | 560 | 1.000 | 1.025 | 1.016 | 2.041 | 1.007 | 1.010 | 2.017 | 1.093 | 998 | 2.091 | 2.899 | 2.292 | 5.191 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi