Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2018
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 48 | 43 | 91 | 90 | 80 | 170 | 100 | 84 | 184 | 95 | 98 | 193 | 270 | 233 | 503 |
2 | 56 | 70 | 126 | 126 | 119 | 245 | 108 | 95 | 203 | 101 | 86 | 187 | 232 | 158 | 390 |
3 | 44 | 44 | 88 | 64 | 70 | 134 | 85 | 93 | 178 | 88 | 80 | 168 | 257 | 211 | 468 |
4 | 34 | 44 | 78 | 78 | 74 | 152 | 55 | 48 | 103 | 119 | 101 | 220 | 262 | 186 | 448 |
5 | 36 | 63 | 99 | 72 | 77 | 149 | 95 | 99 | 194 | 88 | 79 | 167 | 265 | 203 | 468 |
6 | 22 | 28 | 50 | 37 | 39 | 76 | 71 | 66 | 137 | 76 | 49 | 125 | 161 | 140 | 301 |
7 | 60 | 76 | 136 | 89 | 109 | 198 | 143 | 129 | 272 | 127 | 102 | 229 | 334 | 272 | 606 |
8 | 24 | 36 | 60 | 76 | 79 | 155 | 98 | 77 | 175 | 93 | 72 | 165 | 213 | 150 | 363 |
9 | 41 | 52 | 93 | 65 | 71 | 136 | 73 | 80 | 153 | 98 | 83 | 181 | 207 | 175 | 382 |
10 | 33 | 39 | 72 | 72 | 81 | 153 | 82 | 85 | 167 | 75 | 55 | 130 | 221 | 154 | 375 |
11 | 25 | 40 | 65 | 62 | 63 | 125 | 77 | 77 | 154 | 77 | 71 | 148 | 219 | 134 | 353 |
12 | 36 | 36 | 72 | 61 | 58 | 119 | 74 | 75 | 149 | 73 | 88 | 161 | 197 | 156 | 353 |
JUMLAH | 459 | 571 | 1.030 | 892 | 920 | 1.812 | 1.061 | 1.008 | 2.069 | 1.110 | 964 | 2.074 | 2.838 | 2.172 | 5.010 |
Keterangan Klasifikasi pindah :