AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2019
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2019
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 26 | 42 | 68 | 91 | 83 | 174 | 108 | 114 | 222 | 130 | 120 | 250 | 256 | 192 | 448 |
2 | 30 | 35 | 65 | 67 | 86 | 153 | 119 | 90 | 209 | 83 | 99 | 182 | 255 | 182 | 437 |
3 | 55 | 52 | 107 | 55 | 60 | 115 | 79 | 50 | 129 | 78 | 78 | 156 | 236 | 156 | 392 |
4 | 36 | 49 | 85 | 57 | 62 | 119 | 92 | 95 | 187 | 82 | 76 | 158 | 218 | 158 | 376 |
5 | 44 | 55 | 99 | 63 | 59 | 122 | 89 | 84 | 173 | 88 | 85 | 173 | 254 | 210 | 464 |
6 | 65 | 71 | 136 | 97 | 93 | 190 | 118 | 136 | 254 | 112 | 107 | 219 | 233 | 221 | 454 |
7 | 59 | 72 | 131 | 73 | 97 | 170 | 73 | 78 | 151 | 105 | 107 | 212 | 318 | 277 | 595 |
8 | 32 | 45 | 77 | 62 | 62 | 124 | 88 | 98 | 186 | 73 | 61 | 134 | 211 | 156 | 367 |
9 | 54 | 58 | 112 | 67 | 71 | 138 | 69 | 71 | 140 | 110 | 94 | 204 | 249 | 193 | 442 |
10 | 53 | 57 | 110 | 99 | 91 | 190 | 70 | 92 | 162 | 92 | 105 | 197 | 226 | 201 | 427 |
11 | 52 | 60 | 112 | 72 | 58 | 130 | 67 | 72 | 139 | 76 | 56 | 132 | 216 | 150 | 366 |
12 | 45 | 45 | 90 | 89 | 84 | 173 | 96 | 91 | 187 | 76 | 89 | 165 | 203 | 155 | 358 |
JUMLAH | 551 | 641 | 1.192 | 892 | 906 | 1.798 | 1.068 | 1.071 | 2.139 | 1.105 | 1.077 | 2.182 | 2.875 | 2.251 | 5.126 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi