Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2022
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 15 | 20 | 35 | 74 | 71 | 145 | 80 | 78 | 158 | 121 | 105 | 226 | 227 | 176 | 403 |
2 | 15 | 19 | 34 | 51 | 57 | 108 | 61 | 72 | 133 | 108 | 80 | 188 | 164 | 139 | 303 |
3 | 9 | 6 | 15 | 79 | 85 | 164 | 100 | 104 | 204 | 99 | 91 | 190 | 205 | 165 | 370 |
4 | 22 | 24 | 46 | 31 | 36 | 67 | 63 | 69 | 132 | 90 | 69 | 159 | 180 | 123 | 303 |
5 | 8 | 8 | 16 | 45 | 39 | 84 | 70 | 58 | 128 | 104 | 117 | 221 | 164 | 134 | 298 |
6 | 28 | 20 | 48 | 103 | 82 | 185 | 129 | 141 | 270 | 193 | 191 | 384 | 281 | 262 | 543 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 97 | 97 | 194 | 383 | 370 | 753 | 503 | 522 | 1.025 | 715 | 653 | 1.368 | 1.221 | 999 | 2.220 |
Keterangan Klasifikasi pindah :