AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2020
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2020
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 66 | 82 | 148 | 109 | 110 | 219 | 120 | 93 | 213 | 66 | 68 | 134 | 163 | 121 | 284 |
2 | 57 | 64 | 121 | 64 | 85 | 149 | 100 | 95 | 195 | 109 | 102 | 211 | 123 | 114 | 237 |
3 | 50 | 47 | 97 | 75 | 79 | 154 | 52 | 58 | 110 | 85 | 80 | 165 | 150 | 128 | 278 |
4 | 47 | 59 | 106 | 62 | 68 | 130 | 39 | 58 | 97 | 42 | 31 | 73 | 43 | 58 | 101 |
5 | 44 | 55 | 99 | 32 | 36 | 68 | 43 | 45 | 88 | 35 | 24 | 59 | 46 | 29 | 75 |
6 | 136 | 145 | 281 | 165 | 156 | 321 | 161 | 154 | 315 | 85 | 90 | 175 | 112 | 94 | 206 |
7 | 111 | 109 | 220 | 142 | 133 | 275 | 102 | 112 | 214 | 94 | 102 | 196 | 128 | 160 | 288 |
8 | 71 | 69 | 140 | 86 | 81 | 167 | 73 | 78 | 151 | 69 | 55 | 124 | 103 | 107 | 210 |
9 | 93 | 105 | 198 | 72 | 87 | 159 | 59 | 78 | 137 | 73 | 65 | 138 | 134 | 133 | 267 |
10 | 60 | 59 | 119 | 53 | 71 | 124 | 70 | 66 | 136 | 73 | 57 | 130 | 88 | 94 | 182 |
11 | 62 | 79 | 141 | 59 | 65 | 124 | 83 | 98 | 181 | 64 | 65 | 129 | 109 | 100 | 209 |
12 | 93 | 102 | 195 | 93 | 96 | 189 | 89 | 90 | 179 | 47 | 61 | 108 | 114 | 106 | 220 |
JUMLAH | 890 | 975 | 1.865 | 1.012 | 1.067 | 2.079 | 991 | 1.025 | 2.016 | 842 | 800 | 1.642 | 1.313 | 1.244 | 2.557 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi