AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2021
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2021
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 55 | 59 | 114 | 81 | 84 | 165 | 80 | 101 | 181 | 81 | 76 | 157 | 87 | 106 | 193 |
2 | 24 | 23 | 47 | 47 | 45 | 92 | 89 | 98 | 187 | 79 | 58 | 137 | 127 | 105 | 232 |
3 | 46 | 53 | 99 | 104 | 105 | 209 | 82 | 101 | 183 | 79 | 66 | 145 | 118 | 108 | 226 |
4 | 58 | 67 | 125 | 88 | 75 | 163 | 97 | 98 | 195 | 56 | 62 | 118 | 117 | 111 | 228 |
5 | 29 | 38 | 67 | 65 | 66 | 131 | 74 | 58 | 132 | 60 | 50 | 110 | 79 | 68 | 147 |
6 | 56 | 64 | 120 | 95 | 101 | 196 | 132 | 124 | 256 | 98 | 83 | 181 | 149 | 139 | 288 |
7 | 36 | 30 | 66 | 59 | 48 | 107 | 62 | 68 | 130 | 55 | 47 | 102 | 109 | 104 | 213 |
8 | 21 | 17 | 38 | 76 | 80 | 156 | 90 | 86 | 176 | 46 | 48 | 94 | 93 | 73 | 166 |
9 | 21 | 25 | 46 | 79 | 72 | 151 | 89 | 93 | 182 | 71 | 61 | 132 | 164 | 128 | 292 |
10 | 13 | 16 | 29 | 67 | 56 | 123 | 63 | 64 | 127 | 65 | 63 | 128 | 130 | 115 | 245 |
11 | 17 | 13 | 30 | 48 | 58 | 106 | 74 | 87 | 161 | 87 | 52 | 139 | 129 | 116 | 245 |
12 | 14 | 9 | 23 | 69 | 49 | 118 | 65 | 84 | 149 | 79 | 64 | 143 | 124 | 104 | 228 |
JUMLAH | 390 | 414 | 804 | 878 | 839 | 1.717 | 997 | 1.062 | 2.059 | 856 | 730 | 1.586 | 1.426 | 1.277 | 2.703 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi