PEREMPUAN DAN ANAK
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 04 February 2021
- Last Updated: 04 February 2021
- Hits: 277
PENDIDIKAN ANAK ( < 18 TH ) TAHUN 2020 - SEM II
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 22.345 | 17.479 | 7.528 | 47.352 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.289 | 4.520 | 1.346 | 10.155 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 992 | 1.097 | 293 | 2.382 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 453 | 447 | 181 | 1.081 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 65 | 105 | 44 | 214 |
JUMLAH | 28.144 | 23.648 | 9.392 | 61.184 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 04 February 2021
- Last Updated: 04 February 2021
- Hits: 231
PENDUDUK PEREMPUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN ( > 18 TH ) - TAHUN 2020 SEM II
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 460 | 672 | 147 | 1.279 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.306 | 2.148 | 644 | 5.098 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.613 | 4.644 | 1.316 | 10.573 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5.129 | 4.356 | 1.778 | 11.263 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 10.214 | 7.752 | 3.998 | 21.964 |
6 | DIPLOMA I/II | 398 | 310 | 145 | 853 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 1.115 | 706 | 535 | 2.356 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 2.603 | 1.600 | 1.392 | 5.595 |
9 | STRATA-II | 117 | 79 | 77 | 273 |
10 | STRATA-III | 2 | 2 | 0 | 4 |
JUMLAH | 26.957 | 22.269 | 10.032 | 59.258 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 23 July 2020
- Last Updated: 24 July 2020
- Hits: 458
PENDIDIKAN ANAK ( < 18 TH ) TAHUN 2020 - SEM I
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 21.606 | 16.739 | 7.276 | 45.621 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.384 | 4.552 | 1.363 | 10.299 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 969 | 1.070 | 292 | 2.331 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 463 | 404 | 161 | 1.028 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 84 | 114 | 50 | 248 |
6 | DIPLOMA I/II | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 27.506 | 22.880 | 9.142 | 59.528 |
- Details
- Parent Category: Agregat
- Category: PEREMPUAN DAN ANAK
- Created: 23 July 2020
- Last Updated: 24 July 2020
- Hits: 424
PENDUDUK PEREMPUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN ( > 18 TH ) - TAHUN 2020 SEM I
NO | PENDIDIKAN | KECAMATAN | JUMLAH | ||
BONTANG UTARA | BONTANG SELATAN | BONTANG BARAT | |||
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 412 | 646 | 140 | 1.198 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.245 | 2.112 | 615 | 4.972 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4.631 | 4.642 | 1.326 | 10.599 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5.115 | 4.358 | 1.784 | 11.257 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 10.148 | 7.698 | 4.008 | 21.854 |
6 | DIPLOMA I/II | 402 | 309 | 146 | 857 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 1.107 | 705 | 532 | 2.344 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 2.542 | 1.561 | 1.381 | 5.484 |
9 | STRATA-II | 117 | 74 | 79 | 270 |
10 | STRATA-III | 2 | 2 | 0 | 4 |
JUMLAH | 26.721 | 22.107 | 10.011 | 58.839 |