Kependudukan
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: Artikel
- Created: 21 August 2013
- Last Updated: 25 August 2013
- Hits: 2662
Administrasi Kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk , Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Penduduk
adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Read more: Pengetahuan umum tentang administrasi kependudukan
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: Artikel
- Created: 21 August 2013
- Last Updated: 21 August 2013
- Hits: 1337

JAKARTA--Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Maliono Mawar, menegaskan bahwa Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mutlak harus dilakukan di berbagai daerah. Program tersebut harus dilakukan oleh dinas tersendiri.
"Penerapan SIAK tidak bisa ditawar lagi," kata Maliono dalam dalam seminar 'Persiapan Data Penduduk Menyongsong KTP Chip dan Biometric', Senin (7/12). Jika pemerintah daerah belum melaksanakan SIAK, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak bisa diterbitkan.
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Created: 03 January 2019
- Last Updated: 11 February 2019
- Hits: 229
REKAP JUMLAH PENCETAKAN KTP-EL
TAHUN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2015 | 42 | 623 | 2.511 | 2.911 | 1.892 | 1.869 | 2.083 | 34 | 1.982 | 2.605 | 2.483 | 2.180 | 21.215 |
2016 | 1.994 | 2.051 | 1.960 | 2.143 | 2.028 | 2.349 | 1.704 | 1.000 | 5.389 | 419 | 1 | 1 | 21.039 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.859 | 2.123 | 1.937 | 478 | 1.377 | 4.008 | 3.371 | 1.541 | 18.699 |
2018 | 4.086 | 2.913 | 2.724 | 2.599 | 5.235 | 1.518 | 2.405 | 1.963 | 2.848 | 2.293 | 1.644 | 1.695 | 31.923 |
JUMLAH | 92.887 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Created: 22 January 2018
- Last Updated: 03 January 2019
- Hits: 782
KOTA BONTANG
BULAN | TAHUN | JUMLAH | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 0 | 14.521 | 364 | 167 | 67 | 988 | 991 | 2.646 | 19.744 |
2 | 0 | 15.878 | 293 | 399 | 759 | 1.267 | 867 | 1.857 | 21.320 |
3 | 0 | 6.167 | 266 | 182 | 2.788 | 2.240 | 834 | 1.762 | 14.239 |
4 | 0 | 4.607 | 732 | 265 | 2.926 | 2.398 | 932 | 1.921 | 13.781 |
5 | 0 | 440 | 542 | 132 | 1.885 | 1.912 | 2.316 | 3.761 | 10.988 |
6 | 0 | 251 | 379 | 100 | 1.672 | 1.938 | 1.904 | 827 | 7.071 |
7 | 0 | 551 | 491 | 65 | 2.052 | 1.808 | 1.789 | 1.234 | 7.990 |
8 | 0 | 1.156 | 395 | 105 | 380 | 944 | 853 | 645 | 4.478 |
9 | 137 | 774 | 755 | 202 | 1.906 | 4.025 | 3.213 | 337 | 11.349 |
10 | 10.474 | 636 | 364 | 93 | 2.497 | 1.632 | 2.012 | 380 | 18.808 |
11 | 17.816 | 554 | 682 | 345 | 2.385 | 1.227 | 1.850 | 228 | 25.087 |
12 | 18.791 | 903 | 343 | 184 | 2.095 | 1.110 | 962 | 495 | 24.883 |
JUMLAH | 47.218 | 46.438 | 5.606 | 2.239 | 21.412 | 21.489 | 18.523 | 16.093 | 179.018 |
KECAMATAN BONTANG UTARA
BULAN | TAHUN | JUMLAH | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 0 | 6.478 | 120 | 63 | 36 | 36 | 824 | 1184 | 8.741 |
2 | 0 | 8.712 | 125 | 55 | 372 | 372 | 766 | 755 | 11.157 |
3 | 0 | 3.257 | 75 | 63 | 1.367 | 1.367 | 729 | 766 | 7.624 |
4 | 0 | 2.751 | 388 | 37 | 1.411 | 1.411 | 862 | 773 | 7.633 |
5 | 0 | 246 | 271 | 77 | 931 | 931 | 869 | 1527 | 4.852 |
6 | 0 | 159 | 167 | 65 | 770 | 770 | 1.040 | 339 | 3.310 |
7 | 0 | 239 | 238 | 31 | 935 | 935 | 758 | 534 | 3.670 |
8 | 0 | 436 | 166 | 33 | 190 | 190 | 491 | 284 | 1.790 |
9 | 106 | 340 | 368 | 81 | 890 | 890 | 2.537 | 170 | 5.382 |
10 | 3.019 | 277 | 161 | 30 | 1.159 | 1.159 | 405 | 192 | 6.402 |
11 | 5.412 | 225 | 127 | 24 | 1.074 | 1.074 | 127 | 110 | 8.173 |
12 | 7.920 | 403 | 157 | 0 | 921 | 921 | 196 | 270 | 10.788 |
JUMLAH | 16.457 | 23.523 | 2.363 | 559 | 10.056 | 10.056 | 9.604 | 6.904 | 79.522 |
KECAMATAN BONTANG SELATAN
BULAN | TAHUN | JUMLAH | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 0 | 7630 | 128 | 35 | 21 | 650 | 131 | 970 | 9.565 |
2 | 0 | 6747 | 101 | 325 | 263 | 609 | 71 | 783 | 8.899 |
3 | 0 | 2615 | 120 | 54 | 1017 | 588 | 77 | 722 | 5.193 |
4 | 0 | 1590 | 293 | 14 | 1104 | 690 | 43 | 821 | 4.555 |
5 | 0 | 107 | 183 | 37 | 642 | 694 | 997 | 1628 | 4.288 |
6 | 0 | 0 | 127 | 23 | 619 | 716 | 600 | 373 | 2.458 |
7 | 0 | 84 | 170 | 24 | 739 | 559 | 738 | 506 | 2.820 |
8 | 0 | 369 | 121 | 37 | 151 | 547 | 263 | 260 | 1.748 |
9 | 31 | 275 | 316 | 55 | 701 | 2145 | 486 | 109 | 4.118 |
10 | 3.234 | 241 | 154 | 40 | 976 | 305 | 1161 | 137 | 6.248 |
11 | 5.731 | 237 | 375 | 321 | 929 | 87 | 1279 | 73 | 9.032 |
12 | 7.909 | 329 | 113 | 182 | 834 | 124 | 484 | 143 | 10.118 |
JUMLAH | 16.905 | 20.224 | 2.201 | 1.147 | 7.996 | 7.714 | 6.330 | 6.525 | 69.042 |
BULAN | TAHUN | JUMLAH | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 0 | 413 | 116 | 69 | 10 | 302 | 36 | 492 | 1.438 |
2 | 0 | 419 | 67 | 19 | 124 | 286 | 30 | 319 | 1.264 |
3 | 0 | 295 | 71 | 65 | 404 | 285 | 28 | 274 | 1.422 |
4 | 0 | 266 | 51 | 214 | 411 | 297 | 27 | 327 | 1.593 |
5 | 0 | 87 | 88 | 18 | 312 | 287 | 450 | 606 | 1.848 |
6 | 0 | 92 | 85 | 12 | 283 | 452 | 264 | 115 | 1.303 |
7 | 0 | 228 | 83 | 10 | 378 | 314 | 293 | 194 | 1.500 |
8 | 0 | 351 | 108 | 35 | 39 | 207 | 99 | 101 | 940 |
9 | 0 | 159 | 71 | 66 | 315 | 990 | 190 | 58 | 1.849 |
10 | 4.221 | 118 | 49 | 23 | 362 | 168 | 446 | 51 | 5.438 |
11 | 6.673 | 92 | 180 | 0 | 382 | 66 | 444 | 45 | 7.882 |
12 | 2.962 | 171 | 73 | 2 | 340 | 65 | 282 | 82 | 3.977 |
JUMLAH | 13.856 | 2.691 | 1.042 | 533 | 3.360 | 3.719 | 2.589 | 2.664 | 30.454 |
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Created: 04 August 2015
- Last Updated: 04 August 2015
- Hits: 993
Terbaru
- Budaya Kerja BISA, Dukcapil Bangun Semangat Kebersamaan
- Anjungan Dukcapil Mandiri Segera Hadir, Cetak Dokumen Kependudukan Semudah Datang ke ATM
- BKN Tegaskan Suket Sebagai Pengganti KTP-el Untuk Seleksi CPNS
- Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik?
- Apa Saja Output yang Dihasilkan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dukcapil?
Banyak dibaca
Link Internal
Link Eksternal
Statistics
- Articles View Hits
- 636032