- Details
- Category: Agregat
- Hits: 226
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2024
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 2.099 | 1.578 | 1.347 | 1.449 | 1.815 | 1.694 | 2.049 | 1.781 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 15.478 |
2 | PERPINDAHAN | 600 | 436 | 350 | 392 | 475 | 492 | 598 | 439 | 453 | 0 | 0 | 0 | 4.235 |
3 | KIA | 117 | 1.069 | 393 | 338 | 540 | 512 | 731 | 1.680 | 897 | 0 | 0 | 0 | 6.277 |
4 | KELAHIRAN | 404 | 346 | 251 | 344 | 358 | 377 | 369 | 345 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
5 | KEMATIAN | 91 | 79 | 70 | 70 | 79 | 78 | 123 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 784 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | PERKAWINAN | 10 | 8 | 8 | 10 | 23 | 5 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
9 | PERCERAIAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | BAKAK | 66 | 56 | 43 | 47 | 68 | 79 | 61 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 528 |
11 | BIODATA | 0 | 31 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | SURKET-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.389 | 3.603 | 2.471 | 2.661 | 3.363 | 3.244 | 3.951 | 4.435 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 30.571 |
- Details
- Category: Agregat
- Hits: 641
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2023
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.748 | 1.766 | 1.802 | 985 | 2.035 | 1.895 | 2.020 | 1.951 | 1.709 | 1.637 | 1.620 | 1.561 | 20.729 |
2 | PERPINDAHAN | 443 | 437 | 481 | 233 | 539 | 534 | 534 | 570 | 465 | 427 | 437 | 430 | 5.530 |
3 | KIA | 90 | 765 | 162 | 76 | 535 | 2.373 | 8.218 | 669 | 584 | 258 | 593 | 91 | 14.414 |
4 | KELAHIRAN | 386 | 341 | 452 | 268 | 503 | 360 | 246 | 432 | 346 | 367 | 313 | 339 | 4.353 |
5 | KEMATIAN | 108 | 71 | 94 | 51 | 126 | 64 | 103 | 84 | 67 | 80 | 89 | 73 | 1.010 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | PERKAWINAN | 6 | 17 | 8 | 10 | 7 | 10 | 20 | 11 | 14 | 12 | 6 | 3 | 124 |
9 | PERCERAIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
10 | BAKAK | 60 | 68 | 60 | 30 | 71 | 59 | 66 | 50 | 77 | 49 | 32 | 50 | 672 |
11 | BIODATA | 1 | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 76 |
12 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
16 | SURKET-1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.172 | 3.512 | 3.060 | 1.656 | 3.819 | 5.299 | 11.211 | 3.775 | 3.270 | 2.837 | 3.100 | 0 | 47.268 |
- Details
- Category: Agregat
- Hits: 655
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2022
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.763 | 1.380 | 1.955 | 1.416 | 1.204 | 2.175 | 1.576 | 1.760 | 1.779 | 1.638 | 1.804 | 1.660 | 20.110 |
2 | PERPINDAHAN | 515 | 402 | 521 | 373 | 388 | 685 | 455 | 503 | 502 | 411 | 486 | 428 | 5.669 |
3 | KIA | 455 | 357 | 424 | 685 | 253 | 492 | 315 | 472 | 153 | 170 | 180 | 169 | 4.125 |
4 | KELAHIRAN | 437 | 329 | 369 | 343 | 312 | 515 | 420 | 517 | 411 | 409 | 433 | 416 | 4.911 |
5 | KEMATIAN | 97 | 78 | 105 | 89 | 80 | 96 | 73 | 72 | 101 | 90 | 116 | 96 | 1.093 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | PERKAWINAN | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 14 | 7 | 18 | 9 | 11 | 10 | 6 | 113 |
9 | PERCERAIAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
10 | BAKAK | 38 | 33 | 37 | 57 | 27 | 70 | 44 | 34 | 50 | 65 | 66 | 59 | 580 |
11 | BIODATA | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 38 |
12 | ADM KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 1 | 0 | 63 |
16 | SURKET-1 | 12 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 126 | 395 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.332 | 2.592 | 3.672 | 2.976 | 2.273 | 4.049 | 2.899 | 3.437 | 3.009 | 2.819 | 3.107 | 2.963 | 37.128 |
- Details
- Category: Agregat
- Hits: 742
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2021
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KK | 1.480 | 1.456 | 1.840 | 1.887 | 1.349 | 1.822 | 1.377 | 1.588 | 1.883 | 1.599 | 1.654 | 1.634 | 19.569 |
2 | PERPINDAHAN | 327 | 272 | 359 | 292 | 241 | 575 | 412 | 441 | 501 | 464 | 599 | 486 | 4.969 |
3 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 410 | 880 | 876 | 661 | 908 | 731 | 4.720 |
4 | KELAHIRAN | 326 | 315 | 393 | 372 | 346 | 368 | 335 | 374 | 367 | 299 | 349 | 398 | 4.242 |
5 | KEMATIAN | 104 | 109 | 105 | 96 | 65 | 78 | 78 | 184 | 162 | 140 | 93 | 191 | 1.405 |
6 | PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PENGESAHAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
8 | PERKAWINAN | 9 | 10 | 16 | 31 | 9 | 12 | 4 | 6 | 16 | 2 | 13 | 9 | 137 |
9 | PERCERAIAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
10 | BAKAK | 26 | 39 | 44 | 41 | 27 | 47 | 34 | 31 | 25 | 32 | 23 | 31 | 400 |
11 | BIODATA | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
12 | ADM KTP | 0 | 6 | 18 | 20 | 5 | 31 | 0 | 0 | 26 | 25 | 10 | 27 | 168 |
13 | ADM KIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | BIODATA OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIODATA SKTT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
16 | SURKET-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SURKET-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KELAHIRAN TAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHIR MATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHIR MATI OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KK OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.275 | 2.208 | 2.780 | 2.754 | 2.051 | 3.190 | 2.654 | 3.534 | 3.865 | 3.229 | 3.652 | 3.510 | 35.702 |
- Details
- Category: Agregat
- Hits: 15453
REKAP PENERBITAN DOKUMEN TTE PER BULAN TAHUN 2020
NO | DOKUMEN | BULAN | JUMLAH | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | KARTU KELUARGA | 1.781 | 1.678 | 1.471 | 975 | 978 | 2.290 | 2.091 | 1.356 | 1.597 | 1.380 | 1.701 | 1.552 | 18.824 |
2 | SKPWNI | 328 | 318 | 246 | 89 | 92 | 332 | 350 | 246 | 326 | 281 | 348 | 345 | 3.286 |
3 | AKTA KELAHIRAN | 521 | 410 | 378 | 302 | 257 | 524 | 520 | 340 | 370 | 323 | 453 | 355 | 4.759 |
4 | AKTA KEMATIAN | 85 | 64 | 68 | 72 | 62 | 104 | 84 | 70 | 88 | 70 | 104 | 99 | 973 |
5 | AKTA PENGAKUAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AKTA PENGESAHAN ANAK | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
7 | AKTA PERKAWINAN | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 25 | 14 | 12 | 8 | 14 | 5 | 119 |
8 | AKTA PERCERAIAN | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | BAKAK | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | 49 | 23 | 23 | 19 | 49 | 49 | 276 |
10 | BIODATA WNI | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 59 |
11 | SURKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 2.727 | 2.482 | 2.183 | 1.462 | 1.415 | 3.323 | 3.120 | 2.058 | 2.419 | 2.084 | 2.681 | 2.409 | 28.331 |
Subcategories
Agregat 2014
Data agregat penduduk Kota Bontang Tahun 2014
Agregat 2015
Data agregat kependudukan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015
Agregat 2017
Agregat data penduduk tahun 2017
KIA
Agregat KIA
Agregat KTP-EL
Data agregat yang berkaitan dengan KTP Elektronik
PINDAH
Jumlah rekap penduduk pindah
DATANG
Agregat penduduk datang menurut kalsifikasi perpindahan per bulan
PEREMPUAN DAN ANAK
Agregat perempuat dan anak