AGREGAT JUMLAH PENDUDUK DATANG TAHUN 2023
Agregat jumlah penduduk datang menurut klasifikasi pindah tahun 2023
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 15 | 15 | 30 | 75 | 70 | 145 | 119 | 123 | 242 | 90 | 87 | 177 | 151 | 113 | 264 |
2 | 6 | 8 | 14 | 74 | 68 | 142 | 89 | 114 | 203 | 61 | 63 | 124 | 157 | 117 | 274 |
3 | 8 | 5 | 13 | 55 | 67 | 122 | 92 | 76 | 168 | 55 | 77 | 132 | 116 | 116 | 232 |
4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 39 | 91 | 48 | 39 | 87 | 35 | 29 | 64 | 67 | 62 | 129 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 30 | 28 | 58 | 256 | 244 | 500 | 348 | 352 | 700 | 241 | 256 | 497 | 491 | 408 | 899 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi