AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PINDAH TAHUN 2023
Agregat jumlah penduduk pindah menurut klasifikasi pindah tahun 2023
BULAN | KLASIFIKASI PINDAH | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | |
1 | 15 | 15 | 30 | 74 | 70 | 144 | 119 | 112 | 231 | 140 | 107 | 247 | 186 | 168 | 354 |
2 | 6 | 8 | 14 | 67 | 66 | 133 | 78 | 96 | 174 | 121 | 117 | 238 | 173 | 133 | 306 |
3 | 8 | 5 | 13 | 58 | 67 | 125 | 85 | 72 | 157 | 127 | 94 | 221 | 211 | 131 | 342 |
4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 36 | 82 | 49 | 42 | 91 | 53 | 43 | 96 | 88 | 71 | 159 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 30 | 28 | 58 | 245 | 239 | 484 | 331 | 322 | 653 | 441 | 361 | 802 | 658 | 503 | 1.161 |
Keterangan Klasifikasi pindah :
- Dalam satu desa/kelurahan
- Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
- Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
- Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
- Antar propinsi